Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Giertos | Exalted Monk | 3 | 46 |
| 1002 | Tacham Suporexy | Exalted Monk | 4 | 46 |
| 1003 | Fist Fighter | Exalted Monk | 1 | 46 |
| 1004 | Prokto Agresor | Exalted Monk | 1 | 46 |
| 1005 | Fraglesik | Exalted Monk | 2 | 46 |
| 1006 | Eternalshadow | Exalted Monk | 2 | 46 |
| 1007 | Zaworh | Exalted Monk | 2 | 46 |
| 1008 | Jagoda | Exalted Monk | 2 | 46 |
| 1009 | Szejkdat Staff | Exalted Monk | 1 | 45 |
| 1010 | Szymoneasy Monk | Exalted Monk | 1 | 45 |
| 1011 | Syn Kurvy | Exalted Monk | 0 | 45 |
| 1012 | Mocny Gaz | Exalted Monk | 2 | 45 |
| 1013 | Babilon | Exalted Monk | 0 | 45 |
| 1014 | Sung Jin Woo | Exalted Monk | 0 | 45 |
| 1015 | Machan | Exalted Monk | 2 | 45 |
| 1016 | Wszapal | Royal Paladin | 2 | 44 |
| 1017 | Bikon | Royal Paladin | 4 | 44 |
| 1018 | Keezy | Exalted Monk | 1 | 44 |
| 1019 | Weglik Wolframu | Exalted Monk | 2 | 44 |
| 1020 | Shenrao Punch | Exalted Monk | 0 | 44 |
| 1021 | Veron | Exalted Monk | 2 | 44 |
| 1022 | Monkyy | Exalted Monk | 0 | 44 |
| 1023 | Rexigo | Exalted Monk | 1 | 44 |
| 1024 | Pajotreq | Exalted Monk | 2 | 44 |
| 1025 | Pstryczek | Exalted Monk | 1 | 44 |
| 1026 | Akimbo | Exalted Monk | 1 | 44 |
| 1027 | Tygrol | Exalted Monk | 0 | 44 |
| 1028 | Blancior | Master Sorcerer | 0 | 44 |
| 1029 | Krzycz Lewo | Royal Paladin | 7 | 43 |
| 1030 | Fallen Angel | Exalted Monk | 0 | 43 |
| 1031 | Liolites | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1032 | No Mercy | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1033 | Rogowiak | Exalted Monk | 2 | 43 |
| 1034 | Yabato | Exalted Monk | 2 | 43 |
| 1035 | Pazurek | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1036 | Kazucha | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1037 | Kutang Pan | Exalted Monk | 0 | 43 |
| 1038 | Sunnex | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1039 | Fazovsky | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1040 | Envoy | Exalted Monk | 1 | 43 |
| 1041 | Rhiel Ed | Elder Druid | 0 | 43 |
| 1042 | Mega Proca | Royal Paladin | 1 | 42 |
| 1043 | For Sale | Royal Paladin | 3 | 42 |
| 1044 | Spyra | Royal Paladin | 5 | 42 |
| 1045 | Obawy | Royal Paladin | 5 | 42 |
| 1046 | Lampi Ao | Royal Paladin | 6 | 42 |
| 1047 | Zajonc | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1048 | Zenusia | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1049 | Monkade | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1050 | Buzifaszu Nagylofasz | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1051 | Lucyfer | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1052 | Voler Monk | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1053 | Czajor | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1054 | Sebaa | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1055 | Tabaluga | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1056 | Mroczny Monk | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1057 | Kiko | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1058 | Scaty | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1059 | Gustliczek | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1060 | Mokub | Exalted Monk | 0 | 42 |
| 1061 | Wisniawka | Exalted Monk | 1 | 42 |
| 1062 | Umyte Cipsko | Royal Paladin | 1 | 41 |
| 1063 | Radus | Royal Paladin | 1 | 41 |
| 1064 | Jeremi Napletko | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1065 | Pojaaraa | Exalted Monk | 1 | 41 |
| 1066 | Irva | Exalted Monk | 1 | 41 |
| 1067 | Kamil Monk | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1068 | Nunu Monk | Exalted Monk | 1 | 41 |
| 1069 | Mega Monks | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1070 | Karmazyn | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1071 | Dark Messiash | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1072 | Shaolin Monk | Exalted Monk | 0 | 41 |
| 1073 | Caine | Royal Paladin | 2 | 40 |
| 1074 | Epicka Furia | Royal Paladin | 4 | 40 |
| 1075 | Zaba Pall | Royal Paladin | 5 | 40 |
| 1076 | Koryto Ze Szczochem | Royal Paladin | 0 | 40 |
| 1077 | Cohndone | Royal Paladin | 4 | 40 |
| 1078 | Adrian | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1079 | Monksin | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1080 | Bonczur | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1081 | Shanano | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1082 | Monczuro | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1083 | Jaca Fuguje | Exalted Monk | 1 | 40 |
| 1084 | Walikonik | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1085 | Sodomita | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1086 | Oszukali Mnie | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1087 | Matouszz | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1088 | Zas Jo | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1089 | Toldixior | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1090 | Sir Monkazinho | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1091 | Kicaj | Exalted Monk | 0 | 40 |
| 1092 | Prostownik | Royal Paladin | 1 | 39 |
| 1093 | Mista | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1094 | Kharin | Royal Paladin | 2 | 39 |
| 1095 | Pacjent Bez Serca | Royal Paladin | 4 | 39 |
| 1096 | Masakrator | Royal Paladin | 5 | 39 |
| 1097 | Gregory Floridienko | Royal Paladin | 4 | 39 |
| 1098 | Boil | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1099 | Straz Miejska | Royal Paladin | 0 | 39 |
| 1100 | Riot | Royal Paladin | 4 | 39 |
Page 11
• Showing 100 table rows