Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Grimvald | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1202 | Rafsan | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1203 | Noob Char | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1204 | Merczv | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1205 | Saint | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1206 | Iranski Dron | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1207 | Topplock | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1208 | Xbialy | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1209 | Mazikeen | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1210 | Kendzior | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1211 | Rysiekk | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1212 | Wexo | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1213 | Sulins | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1214 | Juicy Hands | Exalted Monk | 0 | 36 |
| 1215 | Statyw Freestyle | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1216 | Mozin Arfe | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1217 | Lifelessgive | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1218 | Kolomyja | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1219 | Kaz Balagane | Royal Paladin | 2 | 35 |
| 1220 | Farzar | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1221 | Kizior | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1222 | Macarsky | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1223 | Kulomorus | Royal Paladin | 2 | 35 |
| 1224 | Morrderca | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1225 | Izolek | Royal Paladin | 2 | 35 |
| 1226 | Avgra | Royal Paladin | 2 | 35 |
| 1227 | Jeet | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1228 | Goldmonk | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1229 | Margola Psychola | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1230 | Kielanos | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1231 | Xyzer | Royal Paladin | 2 | 35 |
| 1232 | Paladyn Mati | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1233 | Konowalus | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1234 | Tillray | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1235 | Walter White | Royal Paladin | 1 | 35 |
| 1236 | Manlock | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1237 | Halumi | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1238 | Pp cabej eirevig | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1239 | Paladynka | Royal Paladin | 0 | 35 |
| 1240 | Morfen | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1241 | Old Money | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1242 | Adam | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1243 | Andrzej | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1244 | Slodkie Stupki Asi | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1245 | Panocek | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1246 | Fuzi | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1247 | Floating | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1248 | Desde | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1249 | Mrpaczko | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1250 | Targor Lano | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1251 | Monkey Monk | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1252 | Yigiddo | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1253 | Homelander | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1254 | Tankora | Exalted Monk | 0 | 35 |
| 1255 | Tour De Bless | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1256 | Lucek Pall | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1257 | Pieczywko | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1258 | Skoczek | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1259 | Shiro | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1260 | Azreel | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1261 | Offensive | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1262 | Holi Szit | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1263 | Ziarko | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1264 | Hcpd | Royal Paladin | 2 | 34 |
| 1265 | Gniewny Pall | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1266 | Edwardziszek | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1267 | Jumisu | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1268 | Lucky | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1269 | Mlody Erpe | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1270 | Pifpaf | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1271 | Lejekk | Royal Paladin | 1 | 34 |
| 1272 | Crypt Shambler | Royal Paladin | 0 | 34 |
| 1273 | Abal | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1274 | Drozdzowka | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1275 | Evoqqez | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1276 | Brajanek | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1277 | Idali | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1278 | Adrian Monk | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1279 | Pomidor | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1280 | Hichoris | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1281 | Raskolnikov | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1282 | Kutasiarz | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1283 | Armin Van Buuren | Exalted Monk | 0 | 34 |
| 1284 | Palek | Royal Paladin | 1 | 33 |
| 1285 | Royal Avgan | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1286 | Raskaster | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1287 | Strzelam Strzalki | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1288 | Ginall | Royal Paladin | 1 | 33 |
| 1289 | So Sa | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1290 | Kopytkio | Royal Paladin | 1 | 33 |
| 1291 | Asterek | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1292 | Leniwe | Royal Paladin | 1 | 33 |
| 1293 | Obsrane majty | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1294 | Dupeczka Wipe | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1295 | Fearo | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1296 | Bobbe | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1297 | Matibur | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1298 | Vespo | Royal Paladin | 0 | 33 |
| 1299 | Szop Sracz | Royal Paladin | 1 | 33 |
| 1300 | Mikrocypek | Royal Paladin | 1 | 33 |
Page 13
• Showing 100 table rows