Highscores
Ranking for Magic Level

# Name Vocation Reborn Magic Level
1301 Hubexxo Pall Royal Paladin 0 33
1302 Twixuu Royal Paladin 0 33
1303 Esto Royal Paladin 0 33
1304 Quintusek Royal Paladin 0 33
1305 Gibons Royal Paladin 0 33
1306 Asadasa Royal Paladin 1 33
1307 Paspuda Rp Royal Paladin 0 33
1308 Monka Giga Exalted Monk 0 33
1309 Ukulele Exalted Monk 0 33
1310 Geverlish Exalted Monk 0 33
1311 Puula Monk Exalted Monk 0 33
1312 Gleboka Arleta Exalted Monk 0 33
1313 Czarny Pan Exalted Monk 0 33
1314 Pierwszy raz Monkiem Exalted Monk 0 33
1315 Vicher Exalted Monk 0 33
1316 Tooki Exalted Monk 0 33
1317 Tak se wszedlem Exalted Monk 0 33
1318 Szczupac Exalted Monk 0 33
1319 Adonis Exalted Monk 0 33
1320 Siwy Klawisz Exalted Monk 0 33
1321 Zieelz Exalted Monk 0 33
1322 Kisiel Royal Paladin 0 32
1323 Paladyniarz Royal Paladin 1 32
1324 Joj More Royal Paladin 0 32
1325 Pimpka Royal Paladin 0 32
1326 Halwig Royal Paladin 0 32
1327 Avalanche Royal Paladin 2 32
1328 Snorlax Royal Paladin 0 32
1329 Azumi Royal Paladin 0 32
1330 Sriqq Royal Paladin 0 32
1331 Xeavinis Royal Paladin 0 32
1332 Peetee Royal Paladin 0 32
1333 Daaymek Royal Paladin 0 32
1334 Zagram Rpkiem Royal Paladin 0 32
1335 Alicja Royal Paladin 0 32
1336 Pekendos Royal Paladin 1 32
1337 Wesoly Royal Paladin 0 32
1338 Royal Maxiu Royal Paladin 0 32
1339 Browarowy Baron Royal Paladin 1 32
1340 Geriax Royal Paladin 0 32
1341 Chodyn Royal Paladin 0 32
1342 Wedzerekami Royal Paladin 0 32
1343 Voleeq Royal Paladin 0 32
1344 Jest jak Jest Royal Paladin 0 32
1345 Azaku Royal Paladin 0 32
1346 Paulinka Palladynka Royal Paladin 0 32
1347 Aladin Royal Paladin 0 32
1348 Wumba Dumba Exalted Monk 0 32
1349 Zabbek Exalted Monk 0 32
1350 Telebit Exalted Monk 0 32
1351 Oblivion Exalted Monk 0 32
1352 Qunine Exalted Monk 0 32
1353 Castamonk Exalted Monk 0 32
1354 Noxik Exalted Monk 0 32
1355 Talibek Exalted Monk 0 32
1356 Lefve Exalted Monk 0 32
1357 Nevarzus Royal Paladin 0 31
1358 The Allfather Royal Paladin 0 31
1359 Rufuz Royal Paladin 1 31
1360 Trolololo Royal Paladin 0 31
1361 Xenos Royal Paladin 0 31
1362 Kupajdo Royal Paladin 0 31
1363 Bylolatosobie Royal Paladin 0 31
1364 Imperator Royal Paladin 0 31
1365 Panzerfaust Royal Paladin 0 31
1366 Byc Moze Royal Paladin 0 31
1367 Kanix Royal Paladin 0 31
1368 Lufenciusz Royal Paladin 0 31
1369 Trawisek Royal Paladin 0 31
1370 Kalashnikov Royal Paladin 0 31
1371 Mortizjo Royal Paladin 0 31
1372 Mela Na Ryj Royal Paladin 0 31
1373 Demesis Royal Paladin 0 31
1374 Bosiaczek Royal Paladin 0 31
1375 Bossica Bezboznica Royal Paladin 0 31
1376 Doktor Zakolak Royal Paladin 1 31
1377 Korf Royal Paladin 0 31
1378 Cajmer Royal Paladin 0 31
1379 Takisobiemonk Exalted Monk 0 31
1380 Binjamin Netanjahu Exalted Monk 0 31
1381 Monk Ey Exalted Monk 0 31
1382 Mostowiakbox Exalted Monk 0 31
1383 Golisz obdyp Exalted Monk 0 31
1384 Bolek Gix Exalted Monk 0 31
1385 Elito Monk Exalted Monk 0 31
1386 Kamikadze Exalted Monk 0 31
1387 Stahu Jons Exalted Monk 0 31
1388 Monk Fail Exalted Monk 0 31
1389 Synek Skurwysynek Exalted Monk 0 31
1390 Szybsta Exalted Monk 0 31
1391 Thexcel Exalted Monk 0 31
1392 Zazdro Exalted Monk 0 31
1393 Monki Ponki Exalted Monk 0 31
1394 Lucyferos Master Sorcerer 0 31
1395 Lucyna kuperczak Master Sorcerer 0 31
1396 Kleklee Royal Paladin 0 30
1397 Kojarzysz Gmbh Royal Paladin 0 30
1398 Nikodek Royal Paladin 0 30
1399 Paspuda Essa Royal Paladin 0 30
1400 Kinia Royal Paladin 0 30
Page 14 • Showing 100 table rows