Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Wirujacy Laczek | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1502 | Mientkus | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1503 | Fomo | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1504 | Batista | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1505 | Danii Kobery | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1506 | Kombinator | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1507 | Player | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1508 | Holi | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1509 | Sypa | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1510 | Perestil | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1511 | Brexton | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1512 | Czarna Swinka Hrum | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1513 | Btc Pall | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1514 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1515 | Wyjebane Mam | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1516 | Yorllza | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1517 | Delorean | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1518 | Parabellum | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1519 | Palm Of Serenity | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1520 | Juzio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1521 | Mastash | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1522 | Dudu monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1523 | Unleashed Monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1524 | Pinio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1525 | Drzeju | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1526 | Sir nobek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1527 | Lajcik | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1528 | Nightmare | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1529 | Przygrywka Tibijska | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1530 | Straczewski Monkiem | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1531 | Braciakgracz | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1532 | Ale Jazda | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1533 | Rychu Pejson | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1534 | Divine | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1535 | Monk Matt | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1536 | Chiino | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1537 | Kitsune | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1538 | Roger Perejro | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1539 | Afgann | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1540 | Sayan | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1541 | Sancho | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1542 | Vaelia Vercadis | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1543 | Savasina | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1544 | El Royale | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1545 | Monk | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1546 | Azkan | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1547 | Aegis | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1548 | Zrodlany Mistrz | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1549 | Czachor | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1550 | Bruno Prawa Reka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1551 | Pacio | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1552 | Saszka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1553 | Shukendo | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1554 | Tameratte | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1555 | Tenciekawy | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1556 | Karwarsan | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1557 | Denisovsky | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1558 | Marcinekpl | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1559 | Zaks | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1560 | Dremek | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1561 | Zbieraczka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1562 | Shootex | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1563 | Anty Depresant | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1564 | Pussy Destroyer | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1565 | Mnichzbiedry | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1566 | Deamknz | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1567 | Lucky Seven | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1568 | Ix De | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1569 | Luminous Rise | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1570 | Querik | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1571 | Paloszek | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1572 | Dzida | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1573 | Jaill | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1574 | Lawecci | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1575 | Lewanda | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1576 | Genichhiro | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1577 | Orlik | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1578 | Wooboodoo | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1579 | Surf | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1580 | Mrjoker | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1581 | Cwelozaur | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1582 | Goojson | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1583 | Wodagazowana | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1584 | Here Kriszna | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1585 | Meveta | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1586 | Vicious | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1587 | Koreoner | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1588 | Monkerinho | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1589 | Corbero | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1590 | Zmazor | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1591 | Bilonn | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1592 | Neals | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1593 | Shambler | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1594 | Martinho | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1595 | Hisayukix | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1596 | Xervon | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1597 | Seto | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1598 | Mlody Pal | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1599 | Valente | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1600 | Swapzor | Royal Paladin | 0 | 19 |
Page 16
• Showing 100 table rows