Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Di Caprio | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1602 | Sekiro Shura | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1603 | Smuss | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1604 | Rympas | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1605 | Smyram Bryndze | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1606 | Kinios | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1607 | Montea | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1608 | Butla | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1609 | Laga Majster | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1610 | Edwardzik Palczyk | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1611 | Maxiok | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1612 | Aladamor | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1613 | Siepak | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1614 | Twentyoone | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1615 | Yuki | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1616 | Vuzee Here | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1617 | Random Rhyne | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1618 | Arteryon | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1619 | Ostatni Mohikanin | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1620 | Typowy Gracz | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1621 | Fiofii | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1622 | Spysio | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1623 | Szuszkin | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1624 | Naczelny | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1625 | Azer | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1626 | Yourchi | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1627 | Olisee | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1628 | Royal kuba | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1629 | Mike Cocofedron | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1630 | Monk Wielki | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1631 | Yuzek | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1632 | Soremi | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1633 | Wassiel | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1634 | Nozyy | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1635 | Venua | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1636 | Pepe Pan Dziobak | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1637 | Monokok | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1638 | Wirujacy Laczek | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1639 | Mientkus | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1640 | Fomo | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1641 | Batista | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1642 | Danii Kobery | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1643 | Kombinator | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1644 | Player | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1645 | Holi | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1646 | Sypa | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1647 | Perestil | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1648 | Huju | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1649 | Brexton | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1650 | Czarna Swinka Hrum | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1651 | Btc Pall | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1652 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1653 | Wyjebane Mam | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1654 | Yorllza | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1655 | Delorean | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1656 | Parabellum | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1657 | Palm Of Serenity | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1658 | Tatuazysta | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1659 | Juzio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1660 | Mastash | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1661 | Dudu monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1662 | Unleashed Monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1663 | Pinio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1664 | Drzeju | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1665 | Sir nobek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1666 | Lajcik | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1667 | Shaolin Master | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1668 | Nightmare | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1669 | Ciastek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1670 | Przygrywka Tibijska | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1671 | Straczewski Monkiem | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1672 | Braciakgracz | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1673 | Ale Jazda | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1674 | Rychu Pejson | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1675 | Divine | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1676 | Monk Matt | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1677 | Chiino | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1678 | Bobo | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1679 | Jimmy Stormbow | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1680 | Kitsune | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1681 | Roger Perejro | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1682 | Afgann | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1683 | Sayan | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1684 | Sancho | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1685 | Vaelia Vercadis | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1686 | Savasina | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1687 | El Royale | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1688 | Monk | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1689 | Azkan | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1690 | Sulynossa | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1691 | Aegis | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1692 | Zrodlany Mistrz | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1693 | Narear | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1694 | Czachor | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1695 | Bruno Prawa Reka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1696 | Pacio | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1697 | Saszka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1698 | Shukendo | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1699 | Tameratte | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1700 | Tenciekawy | Royal Paladin | 0 | 21 |
Page 17
• Showing 100 table rows