Ranking for Shielding
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | King Dafirma | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1602 | Duffzenho | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1603 | Usiatek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1604 | Kozaczeek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1605 | Rychu Geja | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1606 | Give Me Donate | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1607 | Farmazeusz | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1608 | Tibo Kurtua | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1609 | Eksem | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1610 | Karkuwka | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1611 | Aste | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1612 | Red Rum Ek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1613 | Skaczek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1614 | Chjabonsc | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1615 | Cattor | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1616 | Kreiss | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1617 | Surtor | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1618 | Gavers | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1619 | The Nex | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1620 | Biala Torba | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1621 | Enem | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1622 | Pistolon | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1623 | Nissan | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1624 | Polskizgnw | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1625 | Biszok | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1626 | Blackszalami | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1627 | Xylao | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1628 | Dornvite | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1629 | As Kut | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1630 | Voymax | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1631 | Nocna Zjawa | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1632 | Trawi Szkot | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1633 | Sony | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1634 | Pan Tomasz | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1635 | Akos | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1636 | Piotrek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1637 | Zahr | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1638 | Whisownik | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1639 | Mariusz | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1640 | Kowalator | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1641 | Ebac Kapusi | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1642 | Eris | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1643 | Wercia | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1644 | Kushidior | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1645 | Buleek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1646 | Degenerat Na Detoxie | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1647 | Rexed | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1648 | Nagi Nato | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1649 | Wrotek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1650 | Urbexx | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1651 | Platon Popek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1652 | Jarzabcio | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1653 | Ericsson | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1654 | Tonik | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1655 | Bakowy Popapraniec | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1656 | Axelthi | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1657 | Zboczus | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1658 | Bantol | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1659 | Nikola | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1660 | Voller | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1661 | Elitarny Krzychu | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1662 | Jacked Forearms | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1663 | Sekuu | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1664 | Tiromashido | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1665 | Frugo | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1666 | Bioretonaklate | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1667 | Bogdan | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1668 | Sir Kotio | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1669 | Sayate | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1670 | Cruzito | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1671 | Diki | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1672 | Cerrades | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1673 | Brujita | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1674 | Szatan | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1675 | Mlody Druid | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1676 | Smierdzi Jak Duzy | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1677 | Just Ms | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1678 | Jatugram | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1679 | Mifuno | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1680 | Hepi Seba | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1681 | Gonzii | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1682 | Jagiellon | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1683 | Afgn | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1684 | Kutang | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1685 | Kulka | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1686 | Sorcoza | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1687 | Bambapa | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1688 | Erazers | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1689 | Sharingan | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1690 | Casto | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1691 | Majkell | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1692 | Mcrash | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1693 | Rumi Usagiyama | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1694 | Lord Freezer | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1695 | Hellenka | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1696 | Leonidow | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1697 | Mis Iek | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1698 | Mimika | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1699 | Qrewny | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1700 | Nomox | Elder Druid | 0 | 18 |
Page 17
• Showing 100 table rows