Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Black Attack | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1902 | Chillek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1903 | Ponury Ochroniarz | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1904 | Knightek | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1905 | Orc Berserker | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1906 | Kosis | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1907 | Gram Axem | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1908 | Lunavie | Elite Knight | 0 | 7 |
| 1909 | Slonix | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1910 | Strzala | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1911 | Ray Allemon | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1912 | No Musi | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1913 | Obtarte Gardlo | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1914 | Popelina | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1915 | Gunner | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1916 | Neutris | Royal Paladin | 0 | 7 |
| 1917 | Kaucjaa | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1918 | Myten | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1919 | Buk Honor Ojczyzna | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1920 | Rajderionio | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1921 | Loki | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1922 | Moonk | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1923 | Velthor | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1924 | Cwelsyn | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1925 | Sir Fist | Exalted Monk | 0 | 7 |
| 1926 | Toggaf | Master Sorcerer | 0 | 7 |
| 1927 | Mzefiuixc | Elder Druid | 0 | 7 |
| 1928 | Kutang | Master Sorcerer | 0 | 7 |
| 1929 | Morgana | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1930 | Tizar | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1931 | Siwy | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1932 | Zdechlaczek | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1933 | Nerwus ek | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1934 | Zbyniu | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1935 | Baenshee | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1936 | Thresh | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1937 | Maly Czolg | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1938 | Zywa Tarcza | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1939 | Zas Szychta | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1940 | Rozeta | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1941 | Underdog | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1942 | Lady Ek | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1943 | Yoshihiro Togashi | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1944 | Kserloks | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1945 | Martinus | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1946 | El Jay | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1947 | Pajonk | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1948 | Koksik Sanocki | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1949 | Oliwia | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1950 | Fazii | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1951 | Manlocka | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1952 | Tajski Ziomek | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1953 | Viesiek | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1954 | Obdyp | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1955 | Goacik | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1956 | Shan Ken | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1957 | Tatq | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1958 | Quazz | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1959 | Bachczyk Alfa | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1960 | Skillar | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1961 | Damaskinos | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1962 | Cptnjacksparow | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1963 | Chopin | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1964 | Elton John | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1965 | Traqu | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1966 | Lord Wmorde Volt | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1967 | Elite Avgan | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1968 | Enemo | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1969 | Skudexa | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1970 | Lady Violet | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1971 | Wedge | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1972 | Gheeko | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1973 | Walcerz | Elite Knight | 0 | 6 |
| 1974 | Rupto | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1975 | Kori | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1976 | Cendanor | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1977 | Cinicius | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1978 | Marian | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1979 | Kicia Kocia | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1980 | Keep It Real | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1981 | Puson | Royal Paladin | 0 | 6 |
| 1982 | Pizdzielec | Exalted Monk | 0 | 6 |
| 1983 | Badoon | Exalted Monk | 0 | 6 |
| 1984 | Sung Jinwoo | Exalted Monk | 0 | 6 |
| 1985 | Bochi | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1986 | Kulka | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1987 | Omader | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1988 | Rumi Usagiyama | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1989 | Rozio | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1990 | Baczyslaw | Elder Druid | 0 | 6 |
| 1991 | Kill Em All | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1992 | Keczup Asere He Ha | Master Sorcerer | 0 | 6 |
| 1993 | Ciekly Proszek | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1994 | Karvir | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1995 | Pacjent Horoszcz | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1996 | Daengon | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1997 | Pedryll | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1998 | Kalapita | Elite Knight | 0 | 5 |
| 1999 | Tepa Tepa | Elite Knight | 0 | 5 |
| 2000 | Brox | Elite Knight | 0 | 5 |
Page 20
• Showing 100 table rows