Highscores
Ranking for Distance Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
3201 Black Devil Elite Knight 0 10
3202 Brunio Prawa Reka Master Sorcerer 0 10
3203 Alprazolam Elite Knight 0 10
3204 Bogdanek Exalted Monk 0 10
3205 Kmil Master Sorcerer 0 10
3206 Brt Mage Elder Druid 0 10
3207 Prokurator Master Sorcerer 1 10
3208 Master Sork Master Sorcerer 0 10
3209 Setho Master Sorcerer 0 10
3210 Lecze bo Chce Elder Druid 0 10
3211 Urbexx Elite Knight 0 10
3212 Buyer Enjoyer Master Sorcerer 0 10
3213 Platon Popek Elite Knight 0 10
3214 Sylius Exalted Monk 0 10
3215 Lukas Master Sorcerer 0 10
3216 Nerio Elite Knight 0 10
3217 Xifer Elite Knight 0 10
3218 Gurinno Master Sorcerer 0 10
3219 Yosallo Master Sorcerer 0 10
3220 Kimono Elite Knight 0 10
3221 Czarodziej Ginal Master Sorcerer 0 10
3222 Jarzabcio Elite Knight 0 10
3223 Ericsson Elite Knight 0 10
3224 Monke Master Sorcerer 0 10
3225 Rympas Exalted Monk 0 10
3226 Bateria Elite Knight 0 10
3227 Bateriia Master Sorcerer 0 10
3228 Xetosh Master Sorcerer 0 10
3229 Kaucja Master Sorcerer 0 10
3230 Kaucjaa Exalted Monk 0 10
3231 Kutacz Master Sorcerer 0 10
3232 Drzeju Exalted Monk 0 10
3233 Magiczna Pizda Master Sorcerer 0 10
3234 Ajajaja Exalted Monk 0 10
3235 Bruno Master Sorcerer 0 10
3236 Dudek Elite Knight 2 10
3237 Forea Elder Druid 0 10
3238 Kiko Exalted Monk 1 10
3239 Sznela Exalted Monk 0 10
3240 Syliuss Master Sorcerer 0 10
3241 Tadzio Master Sorcerer 0 10
3242 Bobini Master Sorcerer 0 10
3243 Bazda Master Sorcerer 0 10
3244 Kosci Exalted Monk 0 10
3245 Itz Dexoct Elite Knight 0 10
3246 Its Dexoct Master Sorcerer 0 10
3247 Tonik Elite Knight 0 10
3248 Magotera Elder Druid 0 10
3249 Itz Vitayli Elder Druid 2 10
3250 Ayato Elite Knight 0 10
3251 Monk Bez Butow Exalted Monk 0 10
3252 Dejwik Master Sorcerer 0 10
3253 Jam Jest Monk Exalted Monk 0 10
3254 Pyke Master Sorcerer 4 10
3255 Vortio Elite Knight 0 10
3256 Hanzo Exalted Monk 0 10
3257 Nunu Monk Exalted Monk 1 10
3258 Pawel Elder Druid 0 10
3259 Kitty Elite Knight 0 10
3260 Oktaviana Elite Knight 0 10
3261 Kutangus Master Sorcerer 0 10
3262 Pumpernikiel Exalted Monk 0 10
3263 Kutang Master Sorcerer 0 10
3264 Gheeko Elite Knight 0 10
3265 Catalaja Master Sorcerer 0 10
3266 Bakowy Popapraniec Elite Knight 0 10
3267 Xaba Master Sorcerer 0 10
3268 Flakmoped Exalted Monk 2 10
3269 Siqque Exalted Monk 0 10
3270 Szalony Master Sorcerer 0 10
3271 Liwia Master Sorcerer 0 10
3272 Hunter Master Sorcerer 0 10
3273 Movementrudego Exalted Monk 0 10
3274 Gorgorrjd Master Sorcerer 0 10
3275 Silent Defender Elite Knight 0 10
3276 Notfarmer Master Sorcerer 0 10
3277 Gangrena Elder Druid 5 10
3278 Millows Exalted Monk 0 10
3279 Derimes Elite Knight 0 10
3280 Monkey Monk Exalted Monk 0 10
3281 Van Oncar Master Sorcerer 0 10
3282 Jaraxus Master Sorcerer 0 10
3283 Axelthi Elite Knight 0 10
3284 Baskan Elite Knight 1 10
3285 Zuzum Elder Druid 0 10
3286 Arss Master Sorcerer 0 10
3287 Kubus Elite Knight 0 10
3288 Pupicz Elite Knight 0 10
3289 Independent Master Sorcerer 4 10
3290 Haike Master Sorcerer 0 10
3291 Palm Of Serenity Exalted Monk 0 10
3292 Zuku Master Sorcerer 0 10
3293 Rozrabiaka Elder Druid 0 10
3294 Zboczus Elite Knight 0 10
3295 Moja Stara Master Sorcerer 0 10
3296 Moja Stara Dropi Master Sorcerer 0 10
3297 Boss Bitch Master Sorcerer 3 10
3298 Itz Szumek Master Sorcerer 0 10
3299 Shaady Six Elder Druid 0 10
3300 Czesio Master Sorcerer 0 10
Page 33 • Showing 100 table rows