Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Awesome Wojtus | Elder Druid | 0 | 104 |
| 102 | Rabemix | Elder Druid | 0 | 104 |
| 103 | Wuja Pawel | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 104 | Aerovskyi | Elder Druid | 0 | 103 |
| 105 | Kierowca Pralki | Elder Druid | 0 | 103 |
| 106 | Paspuda Byku | Master Sorcerer | 1 | 103 |
| 107 | Sorek Bo Drut Zasysa | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 108 | Thunder Mage | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 109 | Kjasper | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 110 | Jozek | Elder Druid | 0 | 103 |
| 111 | Zymianin | Elder Druid | 0 | 103 |
| 112 | Melanaryj | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 113 | Czarodziejka | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 114 | Arcanist | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 115 | Lord Niko | Master Sorcerer | 0 | 103 |
| 116 | Zaawansowany Refluxx | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 117 | Staszek John | Master Sorcerer | 2 | 102 |
| 118 | Sztrucel | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 119 | Unleashed Gay | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 120 | Diabelny Mag | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 121 | Fifi Rifi | Elder Druid | 0 | 102 |
| 122 | Malpeczka | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 123 | Zawiasy na rok | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 124 | Enday | Elder Druid | 0 | 102 |
| 125 | Nameczanski Wojownik | Master Sorcerer | 0 | 102 |
| 126 | Szmaciarz | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 127 | Bjern | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 128 | King Edward | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 129 | Nickel The Second | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 130 | Dongsta | Elder Druid | 0 | 101 |
| 131 | Fluigi | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 132 | Treser Cymablow | Elder Druid | 0 | 101 |
| 133 | Ponczulitto | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 134 | Niskie Oczekiwania | Master Sorcerer | 0 | 101 |
| 135 | Eroaero | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 136 | Bloom | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 137 | Unleashed Druid | Elder Druid | 0 | 100 |
| 138 | Black Salami | Master Sorcerer | 1 | 100 |
| 139 | Cwelownik | Master Sorcerer | 0 | 100 |
| 140 | Rence Kture Leczom | Elder Druid | 0 | 100 |
| 141 | Tom Marvolo Riddle | Elder Druid | 0 | 99 |
| 142 | Danson | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 143 | Vernousar | Elder Druid | 0 | 99 |
| 144 | Super Ots | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 145 | Pimp | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 146 | Maciulez | Elder Druid | 0 | 99 |
| 147 | Morrderczyni | Master Sorcerer | 0 | 99 |
| 148 | Brunczes | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 149 | Serek | Elder Druid | 0 | 98 |
| 150 | Patsu | Master Sorcerer | 0 | 98 |
| 151 | Szybkie skosy | Elder Druid | 0 | 98 |
| 152 | Emesik | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 153 | Loki The Exhausted | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 154 | Master Czarodziej | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 155 | Master Zieelz | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 156 | Chillzerino | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 157 | Regginuszko | Master Sorcerer | 0 | 96 |
| 158 | Zaza Gaming | Elder Druid | 0 | 95 |
| 159 | Wyeamoaeos | Master Sorcerer | 0 | 95 |
| 160 | Hewra | Master Sorcerer | 0 | 95 |
| 161 | Proboszczxd | Master Sorcerer | 0 | 95 |
| 162 | Tytan | Master Sorcerer | 0 | 95 |
| 163 | Twasuka | Master Sorcerer | 0 | 94 |
| 164 | Merci | Master Sorcerer | 0 | 94 |
| 165 | Onehit onekill | Master Sorcerer | 0 | 94 |
| 166 | Sovereign | Elder Druid | 0 | 94 |
| 167 | Podpalacz | Master Sorcerer | 0 | 94 |
| 168 | Byziu | Elder Druid | 0 | 94 |
| 169 | Dziurka Od Gowna | Master Sorcerer | 0 | 94 |
| 170 | Ramson | Elder Druid | 0 | 93 |
| 171 | Nanga Parbat | Master Sorcerer | 0 | 93 |
| 172 | Rzula | Master Sorcerer | 0 | 93 |
| 173 | Twix Ed | Elder Druid | 0 | 93 |
| 174 | Nowy Folder | Master Sorcerer | 0 | 93 |
| 175 | Vatrass | Master Sorcerer | 0 | 93 |
| 176 | Galwar | Elder Druid | 0 | 93 |
| 177 | Piesowaty Edek | Elder Druid | 0 | 93 |
| 178 | Kaszak | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 179 | Max Verstappen | Elder Druid | 0 | 92 |
| 180 | Luthieen | Elder Druid | 0 | 92 |
| 181 | Forsiovis | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 182 | Adkurier | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 183 | Delivery | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 184 | Nowy Backup | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 185 | Ermac | Master Sorcerer | 0 | 92 |
| 186 | Eduard | Elder Druid | 0 | 92 |
| 187 | Lilka | Elder Druid | 0 | 91 |
| 188 | Wujo Legenda | Elder Druid | 0 | 91 |
| 189 | Yoogi Mage | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 190 | Joker | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 191 | Lialia | Master Sorcerer | 0 | 91 |
| 192 | Matlife Druid | Elder Druid | 0 | 90 |
| 193 | Wzmocniony Inaczej | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 194 | Delightful Baku | Master Sorcerer | 0 | 89 |
| 195 | Infuz | Master Sorcerer | 0 | 88 |
| 196 | Unbalanced | Elder Druid | 0 | 88 |
| 197 | Szalona | Elder Druid | 0 | 88 |
| 198 | Izella | Elder Druid | 0 | 88 |
| 199 | Trawisekk | Master Sorcerer | 0 | 87 |
| 200 | Edwinczanos | Elder Druid | 0 | 87 |
Page 2
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | s1.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.24 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Austrian Painter | Reborn. 4 | Lvl. 4715 |
| 2. Cwedal | Reborn. 4 | Lvl. 4143 |
| 3. Malarz | Reborn. 4 | Lvl. 3148 |
| 4. Femboy Enjoyer | Reborn. 4 | Lvl. 3110 |
| 5. Xetosh | Reborn. 3 | Lvl. 4635 |
| 1. | Vikings | 47 kills |
| 2. | ADORATORZY MESKICH ODBYTOW | 29 kills |
| 3. | Fiat | 15 kills |
| 4. | Psychiatryk | 13 kills |
| Maluszek | +666958307384 exp |
| Chlebowy pas... | +649910790859 exp |
| Tharion | +629734441670 exp |
| Xetosh | +576593611507 exp |
| Bombel | +537070483279 exp |
Discord