Highscores
Ranking for Club Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
1001 Jinkfissek Elite Knight 0 13
1002 Lahagan Elite Knight 0 13
1003 Homelander Exalted Monk 0 13
1004 Synek Skurwysynek Exalted Monk 0 13
1005 Jota Elite Knight 0 13
1006 Ala Wariatka Elite Knight 0 13
1007 Koski Exalted Monk 0 13
1008 Sir Fist Exalted Monk 0 13
1009 Rudy Partyk Elite Knight 0 13
1010 Rajderionio Exalted Monk 0 13
1011 Killz Exalted Monk 0 13
1012 Sekiro Shura Exalted Monk 0 12
1013 Bonifacy Master Sorcerer 0 12
1014 Spucha Karalucha Exalted Monk 2 12
1015 Wuzetox Exalted Monk 1 12
1016 Bolek Gix Exalted Monk 0 12
1017 Fraglesik Exalted Monk 0 12
1018 Tomasz Ruchajto Elite Knight 3 12
1019 Shanano Exalted Monk 0 12
1020 Potas Wiejak Exalted Monk 0 12
1021 Melownik Exalted Monk 3 12
1022 First Awakened Exalted Monk 2 12
1023 Tacham Suporexy Exalted Monk 2 12
1024 Gernig Exalted Monk 2 12
1025 Wojtas Exalted Monk 0 12
1026 Jasiu Exalted Monk 2 12
1027 Sebaa Exalted Monk 1 12
1028 Buzifaszu Nagylofasz Exalted Monk 1 12
1029 Harp Exalted Monk 0 12
1030 Master Monk Exalted Monk 0 12
1031 Rygu Exalted Monk 0 12
1032 Monkas Exalted Monk 1 12
1033 Andzelina Rose Exalted Monk 2 12
1034 Desde Exalted Monk 0 12
1035 Old Money Exalted Monk 0 12
1036 Monkade Exalted Monk 1 12
1037 Jagoda Exalted Monk 2 12
1038 Tabaluga Exalted Monk 0 12
1039 Dark Messiash Exalted Monk 0 12
1040 Jaca Fuguje Exalted Monk 1 12
1041 Mroczny Monk Exalted Monk 1 12
1042 Monka Exalted Monk 2 12
1043 Judeorealista Exalted Monk 0 12
1044 Veron Exalted Monk 2 12
1045 Savik Exalted Monk 0 12
1046 Stahu Jons Exalted Monk 0 11
1047 Moona Elder Druid 0 11
1048 Mateusz Master Sorcerer 0 11
1049 Ermac Master Sorcerer 0 11
1050 Aktor Exalted Monk 1 11
1051 Tharion Exalted Monk 3 11
1052 Top Skill Master Sorcerer 0 10
1053 Kaapel Master Sorcerer 0 10
1054 Miszcz Royal Paladin 0 10
1055 Zinom Elder Druid 0 10
1056 Offensive Royal Paladin 0 10
1057 Exefames Royal Paladin 0 10
1058 Sokrerer Master Sorcerer 0 10
1059 Wuja Pawel Master Sorcerer 0 10
1060 Polaris Royal Paladin 1 10
1061 Awge Master Sorcerer 0 10
1062 Duid Elder Druid 0 10
1063 Drutex Elder Druid 0 10
1064 Paloszek Royal Paladin 0 10
1065 Faszerowanie Sarniny Royal Paladin 0 10
1066 Statyw Freestyle Royal Paladin 0 10
1067 Aezakmi Master Sorcerer 0 10
1068 Jepette Master Sorcerer 0 10
1069 Ray Allemon Royal Paladin 0 10
1070 Sir Shymu Master Sorcerer 0 10
1071 Raskaster Royal Paladin 0 10
1072 Krokodyl Dundee Master Sorcerer 2 10
1073 Kwiatek Royal Paladin 0 10
1074 Kurama Elder Druid 1 10
1075 Stefanek Royal Paladin 0 10
1076 Topka Erpek Polska Elder Druid 0 10
1077 Milten Elder Druid 0 10
1078 Ice Wallow Master Sorcerer 0 10
1079 Bombolada Master Sorcerer 0 10
1080 Spliff Royal Paladin 0 10
1081 Czachor Royal Paladin 0 10
1082 Lukaszeq Royal Paladin 0 10
1083 Neals Royal Paladin 0 10
1084 Myszkuu Royal Paladin 0 10
1085 Makullacha Royal Paladin 2 10
1086 Aladin Royal Paladin 0 10
1087 Papaja Master Sorcerer 1 10
1088 Archmaan Royal Paladin 0 10
1089 Grzesunia Master Sorcerer 0 10
1090 Magiczna Flet Master Sorcerer 0 10
1091 Zieelu Elder Druid 0 10
1092 Jedziemy Kurwa Royal Paladin 0 10
1093 Wieslaw Paleta Master Sorcerer 0 10
1094 Tenciekawy Royal Paladin 0 10
1095 Maczampik Exalted Monk 3 10
1096 Leegolas Royal Paladin 0 10
1097 Varumas Royal Paladin 0 10
1098 Detox Trwa Master Sorcerer 0 10
1099 Szmaciarz Master Sorcerer 0 10
1100 King Piotras Royal Paladin 0 10
Page 11 • Showing 100 rows