Highscores
Ranking for Sword Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
1001 Garda Trzymana Exalted Monk 0 13
1002 Cytrusik Exalted Monk 0 13
1003 Dziubson Exalted Monk 0 13
1004 Sheesh Exalted Monk 0 13
1005 Aqua Exalted Monk 0 13
1006 Hujci Exalted Monk 0 13
1007 Jinkfissek Elite Knight 0 13
1008 Lahagan Elite Knight 0 13
1009 Homelander Exalted Monk 0 13
1010 Synek Skurwysynek Exalted Monk 0 13
1011 Koski Exalted Monk 0 13
1012 Sir Fist Exalted Monk 0 13
1013 Adonis Exalted Monk 0 13
1014 Drynda Elite Knight 0 13
1015 Rajderionio Exalted Monk 0 13
1016 Killz Exalted Monk 0 13
1017 Spucha Karalucha Exalted Monk 2 12
1018 Wuzetox Exalted Monk 1 12
1019 Bolek Gix Exalted Monk 0 12
1020 Moodzior Elite Knight 0 12
1021 Fraglesik Exalted Monk 0 12
1022 Tomasz Ruchajto Elite Knight 3 12
1023 Shanano Exalted Monk 0 12
1024 Potas Wiejak Exalted Monk 0 12
1025 Melownik Exalted Monk 3 12
1026 First Awakened Exalted Monk 2 12
1027 Tacham Suporexy Exalted Monk 2 12
1028 Gernig Exalted Monk 2 12
1029 Wojtas Exalted Monk 0 12
1030 Jasiu Exalted Monk 2 12
1031 Buzifaszu Nagylofasz Exalted Monk 1 12
1032 Harp Exalted Monk 0 12
1033 Master Monk Exalted Monk 0 12
1034 Rygu Exalted Monk 0 12
1035 Monkas Exalted Monk 1 12
1036 Andzelina Rose Exalted Monk 2 12
1037 Desde Exalted Monk 0 12
1038 Old Money Exalted Monk 0 12
1039 Monkade Exalted Monk 1 12
1040 Jagoda Exalted Monk 2 12
1041 Tabaluga Exalted Monk 0 12
1042 Dark Messiash Exalted Monk 0 12
1043 Jaca Fuguje Exalted Monk 1 12
1044 Mroczny Monk Exalted Monk 1 12
1045 Monka Exalted Monk 2 12
1046 Judeorealista Exalted Monk 0 12
1047 Veron Exalted Monk 2 12
1048 Savik Exalted Monk 0 12
1049 Stahu Jons Exalted Monk 0 11
1050 Kudemon Master Sorcerer 3 11
1051 Mefiu Master Sorcerer 0 11
1052 Aktor Exalted Monk 1 11
1053 Tharion Exalted Monk 3 11
1054 Top Skill Master Sorcerer 0 10
1055 Kaapel Master Sorcerer 0 10
1056 Miszcz Royal Paladin 0 10
1057 Zinom Elder Druid 0 10
1058 Bonifacy Master Sorcerer 0 10
1059 Offensive Royal Paladin 0 10
1060 Exefames Royal Paladin 0 10
1061 Sokrerer Master Sorcerer 0 10
1062 Wuja Pawel Master Sorcerer 0 10
1063 Polaris Royal Paladin 1 10
1064 Awge Master Sorcerer 0 10
1065 Duid Elder Druid 0 10
1066 Drutex Elder Druid 0 10
1067 Paloszek Royal Paladin 0 10
1068 Faszerowanie Sarniny Royal Paladin 0 10
1069 Statyw Freestyle Royal Paladin 0 10
1070 Aezakmi Master Sorcerer 0 10
1071 Jepette Master Sorcerer 0 10
1072 Ray Allemon Royal Paladin 0 10
1073 Sir Shymu Master Sorcerer 0 10
1074 Raskaster Royal Paladin 0 10
1075 Krokodyl Dundee Master Sorcerer 2 10
1076 Kwiatek Royal Paladin 0 10
1077 Kurama Elder Druid 1 10
1078 Stefanek Royal Paladin 0 10
1079 Topka Erpek Polska Elder Druid 0 10
1080 Milten Elder Druid 0 10
1081 Ice Wallow Master Sorcerer 0 10
1082 Bombolada Master Sorcerer 0 10
1083 Spliff Royal Paladin 0 10
1084 Czachor Royal Paladin 0 10
1085 Lukaszeq Royal Paladin 0 10
1086 Neals Royal Paladin 0 10
1087 Myszkuu Royal Paladin 0 10
1088 Makullacha Royal Paladin 2 10
1089 Aladin Royal Paladin 0 10
1090 Papaja Master Sorcerer 1 10
1091 Archmaan Royal Paladin 0 10
1092 Grzesunia Master Sorcerer 0 10
1093 Magiczna Flet Master Sorcerer 0 10
1094 Zieelu Elder Druid 0 10
1095 Jedziemy Kurwa Royal Paladin 0 10
1096 Wieslaw Paleta Master Sorcerer 0 10
1097 Tenciekawy Royal Paladin 0 10
1098 Maczampik Exalted Monk 3 10
1099 Leegolas Royal Paladin 0 10
1100 Varumas Royal Paladin 0 10
Page 11 • Showing 100 rows