Highscores
Ranking for Club Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
1201 Feru Oddajmi Czapke Master Sorcerer 0 10
1202 Alladino Paladinho Master Sorcerer 0 10
1203 Durko Rp Royal Paladin 0 10
1204 Meveta Royal Paladin 0 10
1205 Ghozaky Royal Paladin 0 10
1206 Rysiecznyy Royal Paladin 0 10
1207 Pawulonik Master Sorcerer 0 10
1208 Wytery Master Sorcerer 0 10
1209 Brujita Master Sorcerer 0 10
1210 Marioske Ms Master Sorcerer 0 10
1211 Yebany Drut Elder Druid 0 10
1212 Balonik Bozy Master Sorcerer 0 10
1213 Gareox Royal Paladin 0 10
1214 Wooboodoo Royal Paladin 0 10
1215 Dragunow Royal Paladin 0 10
1216 Kanix Royal Paladin 0 10
1217 Bombell Master Sorcerer 0 10
1218 Mnichos Master Sorcerer 0 10
1219 Gustlik Royal Paladin 0 10
1220 Kierowca Pralki Elder Druid 0 10
1221 Pintudo Royal Paladin 0 10
1222 Zegzula Master Sorcerer 0 10
1223 Pekendzior Master Sorcerer 0 10
1224 Rayon Royal Paladin 0 10
1225 Zywieczdroj Master Sorcerer 0 10
1226 Trolololo Royal Paladin 0 10
1227 Xargo Royal Paladin 2 10
1228 Wujo Legenda Elder Druid 0 10
1229 Kulka Master Sorcerer 0 10
1230 Wariacikk Master Sorcerer 0 10
1231 Jaill Royal Paladin 0 10
1232 Vivitron Master Sorcerer 0 10
1233 Lisioo Elder Druid 0 10
1234 Pekendos Royal Paladin 1 10
1235 Bogdan Marchwinski Royal Paladin 0 10
1236 Luthieen Elder Druid 0 10
1237 Uwagadzieci Boltleci Royal Paladin 0 10
1238 Elon Master Sorcerer 0 10
1239 Paspuda Byku Master Sorcerer 1 10
1240 Goldmonk Royal Paladin 0 10
1241 Ryan Shekelton Royal Paladin 0 10
1242 Doktor Zakolak Royal Paladin 1 10
1243 Duck The Quack Master Sorcerer 0 10
1244 Sir Marrkel Elder Druid 0 10
1245 Pukks Master Sorcerer 0 10
1246 Wariaacikk Elder Druid 0 10
1247 Tranquil Elder Druid 0 10
1248 Edwinczan Elder Druid 0 10
1249 Patsu Master Sorcerer 0 10
1250 Sir Lolek Master Sorcerer 0 10
1251 Uwaga Ktos Nadchodzi Master Sorcerer 0 10
1252 Ruffuz Master Sorcerer 0 10
1253 Awakening Master Sorcerer 0 10
1254 Edwinczanos Elder Druid 0 10
1255 Sewif Master Sorcerer 0 10
1256 Verzo Master Sorcerer 0 10
1257 Yaya Papaya Elder Druid 0 10
1258 Bochi Master Sorcerer 0 10
1259 Hankz Royal Paladin 0 10
1260 Cwedal Royal Paladin 4 10
1261 Matajah Master Sorcerer 0 10
1262 Sirmarrkel Elder Druid 0 10
1263 Kloc Master Sorcerer 0 10
1264 Tys Widzol Master Sorcerer 0 10
1265 Magic Dudu Master Sorcerer 0 10
1266 Nanga Parbat Master Sorcerer 0 10
1267 Cwelistyk Royal Paladin 0 10
1268 Hokaro Royal Paladin 0 10
1269 Sir Market Master Sorcerer 0 10
1270 Klockula Master Sorcerer 0 10
1271 Shootex Royal Paladin 0 10
1272 Perestil Royal Paladin 0 10
1273 Lord Michal Elder Druid 0 10
1274 Kula Master Sorcerer 0 10
1275 Random Rhyne Royal Paladin 0 10
1276 Sebek Master Sorcerer 0 10
1277 Twixuu Royal Paladin 0 10
1278 Heystepbro Imstuck Elder Druid 2 10
1279 Wale sio Master Sorcerer 0 10
1280 Lordmichal Master Sorcerer 0 10
1281 Kiepa Master Sorcerer 0 10
1282 Olisee Royal Paladin 0 10
1283 Royal Paladin Royal Paladin 0 10
1284 Michal Master Sorcerer 0 10
1285 Lucyfeerek Elder Druid 0 10
1286 Kiepan Master Sorcerer 0 10
1287 Yorllza Royal Paladin 0 10
1288 Ersidriel Royal Paladin 0 10
1289 Bollek Elder Druid 0 10
1290 Manu Royal Paladin 0 10
1291 Michal Maziar Master Sorcerer 0 10
1292 Kiepano Master Sorcerer 0 10
1293 Jednak Rp Royal Paladin 0 10
1294 Forsiovis Master Sorcerer 0 10
1295 Bernn Master Sorcerer 1 10
1296 Jan Pawel Druid Elder Druid 0 10
1297 Hank Master Sorcerer 0 10
1298 Kiepanos Master Sorcerer 0 10
1299 Lacostee Master Sorcerer 0 10
1300 Plocki Konfident Elder Druid 0 10
Page 13 • Showing 100 rows