Highscores
Ranking for Magic Level

# Name Vocation Reborn Magic Level
1201 Esto Royal Paladin 0 33
1202 Quintusek Royal Paladin 0 33
1203 Gibons Royal Paladin 0 33
1204 Asadasa Royal Paladin 1 33
1205 Paspuda Rp Royal Paladin 0 33
1206 Monka Giga Exalted Monk 0 33
1207 Ukulele Exalted Monk 0 33
1208 Geverlish Exalted Monk 0 33
1209 Puula Monk Exalted Monk 0 33
1210 Gleboka Arleta Exalted Monk 0 33
1211 Czarny Pan Exalted Monk 0 33
1212 Pierwszy raz Monkiem Exalted Monk 0 33
1213 Vicher Exalted Monk 0 33
1214 Armin Van Buuren Exalted Monk 0 33
1215 Tooki Exalted Monk 0 33
1216 Tak se wszedlem Exalted Monk 0 33
1217 Szczupac Exalted Monk 0 33
1218 Siwy Klawisz Exalted Monk 0 33
1219 Zieelz Exalted Monk 0 33
1220 Kisiel Royal Paladin 0 32
1221 Paladyniarz Royal Paladin 1 32
1222 Joj More Royal Paladin 0 32
1223 Pimpka Royal Paladin 0 32
1224 Halwig Royal Paladin 0 32
1225 Avalanche Royal Paladin 2 32
1226 Snorlax Royal Paladin 0 32
1227 Azumi Royal Paladin 0 32
1228 Sriqq Royal Paladin 0 32
1229 Xeavinis Royal Paladin 0 32
1230 Peetee Royal Paladin 0 32
1231 Daaymek Royal Paladin 0 32
1232 Zagram Rpkiem Royal Paladin 0 32
1233 Alicja Royal Paladin 0 32
1234 Wesoly Royal Paladin 0 32
1235 Royal Maxiu Royal Paladin 0 32
1236 Geriax Royal Paladin 0 32
1237 Chodyn Royal Paladin 0 32
1238 Wedzerekami Royal Paladin 0 32
1239 Voleeq Royal Paladin 0 32
1240 Jest jak Jest Royal Paladin 0 32
1241 Azaku Royal Paladin 0 32
1242 Paulinka Palladynka Royal Paladin 0 32
1243 Aladin Royal Paladin 0 32
1244 Adonis Exalted Monk 0 32
1245 Wumba Dumba Exalted Monk 0 32
1246 Zabbek Exalted Monk 0 32
1247 Telebit Exalted Monk 0 32
1248 Oblivion Exalted Monk 0 32
1249 Qunine Exalted Monk 0 32
1250 Castamonk Exalted Monk 0 32
1251 Noxik Exalted Monk 0 32
1252 Talibek Exalted Monk 0 32
1253 Lefve Exalted Monk 0 32
1254 Nevarzus Royal Paladin 0 31
1255 The Allfather Royal Paladin 0 31
1256 Rufuz Royal Paladin 1 31
1257 Trolololo Royal Paladin 0 31
1258 Xenos Royal Paladin 0 31
1259 Kupajdo Royal Paladin 0 31
1260 Bylolatosobie Royal Paladin 0 31
1261 Imperator Royal Paladin 0 31
1262 Panzerfaust Royal Paladin 0 31
1263 Byc Moze Royal Paladin 0 31
1264 Kanix Royal Paladin 0 31
1265 Lufenciusz Royal Paladin 0 31
1266 Trawisek Royal Paladin 0 31
1267 Kalashnikov Royal Paladin 0 31
1268 Mortizjo Royal Paladin 0 31
1269 Mela Na Ryj Royal Paladin 0 31
1270 Demesis Royal Paladin 0 31
1271 Bosiaczek Royal Paladin 0 31
1272 Bossica Bezboznica Royal Paladin 0 31
1273 Doktor Zakolak Royal Paladin 1 31
1274 Korf Royal Paladin 0 31
1275 Cajmer Royal Paladin 0 31
1276 Takisobiemonk Exalted Monk 0 31
1277 Binjamin Netanjahu Exalted Monk 0 31
1278 Monk Ey Exalted Monk 0 31
1279 Mostowiakbox Exalted Monk 0 31
1280 Golisz obdyp Exalted Monk 0 31
1281 Bolek Gix Exalted Monk 0 31
1282 Elito Monk Exalted Monk 0 31
1283 Kamikadze Exalted Monk 0 31
1284 Stahu Jons Exalted Monk 0 31
1285 Monk Fail Exalted Monk 0 31
1286 Synek Skurwysynek Exalted Monk 0 31
1287 Szybsta Exalted Monk 0 31
1288 Marcin Monk Exalted Monk 0 31
1289 Thexcel Exalted Monk 0 31
1290 Zazdro Exalted Monk 0 31
1291 Monki Ponki Exalted Monk 0 31
1292 Lucyferos Master Sorcerer 0 31
1293 Lucyna kuperczak Master Sorcerer 0 31
1294 Kleklee Royal Paladin 0 30
1295 Kojarzysz Gmbh Royal Paladin 0 30
1296 Nikodek Royal Paladin 0 30
1297 Paspuda Essa Royal Paladin 0 30
1298 Zjebeq Royal Paladin 0 30
1299 Kinia Royal Paladin 0 30
1300 Ayxshi Royal Paladin 0 30
Page 13 • Showing 100 table rows