Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
1201 Master Maciej Master Sorcerer 0 17
1202 Flossy Master Sorcerer 0 17
1203 Bonifacy Master Sorcerer 0 16
1204 Drutex Elder Druid 0 16
1205 Magiczna Flet Master Sorcerer 0 16
1206 Zieelu Elder Druid 0 16
1207 Wieslaw Paleta Master Sorcerer 0 16
1208 Weris Master Sorcerer 0 16
1209 Alladino Paladinho Master Sorcerer 0 16
1210 Elon Master Sorcerer 0 16
1211 Kloc Master Sorcerer 0 16
1212 Klockula Master Sorcerer 0 16
1213 Kiepanosek Master Sorcerer 0 16
1214 Patryk Master Wielki Master Sorcerer 0 16
1215 Holi Moli Royal Paladin 0 16
1216 Le Mo Master Sorcerer 0 16
1217 Unbalanced Elder Druid 0 16
1218 Glonoyad Master Sorcerer 0 16
1219 Krece Wiadra Master Sorcerer 0 16
1220 Myszka Master Sorcerer 0 16
1221 Andzia Master Sorcerer 0 16
1222 Herszt Master Sorcerer 0 16
1223 Qwer Master Sorcerer 0 16
1224 Gara Master Sorcerer 0 16
1225 Garata Master Sorcerer 0 16
1226 Bobbe Royal Paladin 0 16
1227 Kasia Master Sorcerer 0 16
1228 Miska Master Sorcerer 0 16
1229 Donald Master Sorcerer 0 16
1230 Avirys Master Sorcerer 0 16
1231 Gnomish Master Sorcerer 0 16
1232 Gnomishor Master Sorcerer 0 16
1233 Gnomisho Master Sorcerer 0 16
1234 Gnomishonek Master Sorcerer 0 16
1235 Gnomishonekk Master Sorcerer 0 16
1236 Kill Em All Master Sorcerer 0 16
1237 Young Money Elder Druid 0 16
1238 Mlody Erpe Royal Paladin 0 16
1239 Adrianoo Master Sorcerer 0 16
1240 Rzeznik Master Sorcerer 0 16
1241 Piernik Master Sorcerer 0 16
1242 Tanguin Elder Druid 0 16
1243 The Magic Boy Master Sorcerer 0 16
1244 Rycerski Royal Paladin 0 16
1245 Tenms Master Sorcerer 0 16
1246 Bakaland Elder Druid 0 16
1247 Kaprys Master Sorcerer 0 16
1248 Aezakmi Master Sorcerer 0 15
1249 Detox Trwa Master Sorcerer 0 15
1250 Mlody Synek Elder Druid 0 15
1251 Uhaczini Elder Druid 0 15
1252 Tomasz Ember Master Sorcerer 0 15
1253 Elder Oscar Elder Druid 0 15
1254 Lisioo Elder Druid 0 15
1255 Hank Master Sorcerer 0 15
1256 Wumuha Master Sorcerer 0 15
1257 Bloo Master Sorcerer 0 15
1258 Tonus Master Sorcerer 0 15
1259 Lodzia Master Sorcerer 0 15
1260 Andrzia Master Sorcerer 0 15
1261 Ninja Master Sorcerer 0 15
1262 Spixz Master Sorcerer 0 15
1263 Madzia Master Sorcerer 0 15
1264 Angela Master Sorcerer 0 15
1265 Mati Master Sorcerer 0 15
1266 Siochem Po Pysku Elder Druid 0 15
1267 Wicek Royal Paladin 0 15
1268 Smylox Royal Paladin 0 15
1269 Pifdo Elder Druid 0 15
1270 Sexi Van Dame Master Sorcerer 0 15
1271 Rysiek Watrobka Master Sorcerer 0 15
1272 Avgan Master Sorcerer 0 15
1273 Weriss Master Sorcerer 0 15
1274 Robert Francis Master Sorcerer 0 15
1275 Szybki Lopezik Master Sorcerer 0 15
1276 Rozio Master Sorcerer 0 15
1277 Haise Elder Druid 0 15
1278 Bambapaa Master Sorcerer 0 15
1279 Stacyy Ok Master Sorcerer 0 15
1280 Miszcz Royal Paladin 0 14
1281 Unpredictable Exalted Monk 0 14
1282 Faszerowanie Sarniny Royal Paladin 0 14
1283 Zabudowa Karton Gips Exalted Monk 0 14
1284 Archmaan Royal Paladin 0 14
1285 Marshall Exalted Monk 0 14
1286 Jedziemy Kurwa Royal Paladin 0 14
1287 King Daddy Royal Paladin 0 14
1288 Totaly Royal Paladin 0 14
1289 Silver Raven Royal Paladin 0 14
1290 Yocoo Royal Paladin 0 14
1291 Kuder Royal Paladin 0 14
1292 Palladynka Royal Paladin 0 14
1293 Kuba Storm Exalted Monk 0 14
1294 Ferry Royal Paladin 0 14
1295 Kaccozaur Royal Paladin 0 14
1296 Wojtek Iron Elite Knight 0 14
1297 Brother Liam Exalted Monk 0 14
1298 Janusz Flame Master Sorcerer 0 14
1299 Mzefiuixc Elder Druid 0 14
1300 Donfix Exalted Monk 0 14
Page 13 • Showing 100 rows