Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Briri | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1402 | Szczelam Monkiem | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1403 | Mniszek zabojca | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1404 | Leaver | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1405 | Jin Ek | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1406 | Mefik | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1407 | Maazi | Exalted Monk | 0 | 28 |
| 1408 | Unleashed Devil | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1409 | Volvie | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1410 | Hoffix | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1411 | William Wallacii | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1412 | Sosix | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1413 | Druss | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1414 | Diiarum | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1415 | Ciocia Pelagia | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1416 | Zolus | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1417 | Rp Medek | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1418 | Wiktoria | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1419 | Strzelnik | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1420 | Goob | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1421 | Dark Shadov | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1422 | Astaroth | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1423 | Kusznik | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1424 | Sinsea | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1425 | Lejeek | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1426 | Hszonszcz | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1427 | Holi Moli | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1428 | Kjaspero | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1429 | Szparagowy Baron | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1430 | Huutniczak | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1431 | Syn Gaziarza | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1432 | Obszczypany Row | Royal Paladin | 0 | 27 |
| 1433 | Uzzi | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1434 | Monkey | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1435 | Thragg | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1436 | Mistyczny Monk | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1437 | Pan ze skarbowki | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1438 | Lyen | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1439 | Frejm | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1440 | Kaszwirrek | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1441 | Aqua | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1442 | Movementrudego | Exalted Monk | 0 | 27 |
| 1443 | Ten Nowy | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1444 | Arashes | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1445 | Palq | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1446 | Eduardo | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1447 | Klaimot | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1448 | Treser Cweli | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1449 | Acadias | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1450 | Sanmas | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1451 | Lamine Yamal | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1452 | Wicek | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1453 | El Pablo | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1454 | Skunik | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1455 | Szparagowy song | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1456 | Lubie Piwerko | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1457 | Shadovw | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1458 | Azment | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1459 | Wojownik Dysta | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1460 | Lofek | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1461 | Drogi Pan | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1462 | Stefanek | Royal Paladin | 0 | 26 |
| 1463 | Itzz Peja | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1464 | Judeorealista | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1465 | Rygu | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1466 | Damnbro | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1467 | Slawekm | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1468 | Potas Wiejak | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1469 | Popson | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1470 | Bonk | Exalted Monk | 0 | 26 |
| 1471 | Mifuno | Master Sorcerer | 0 | 26 |
| 1472 | Rozowy | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1473 | Afalek | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1474 | Azocik | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1475 | Twarug Wiejski | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1476 | Kusiu | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1477 | Rucham Strzalkami | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1478 | Tivori | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1479 | Dynamit | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1480 | Opluceniec | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1481 | Jose Arcadio Morales | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1482 | Cwelistyk | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1483 | Nie Mam Staminy | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1484 | Maczetka | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1485 | Xander | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1486 | The Ethernal One | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1487 | Scoorviel | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1488 | Lordfyler | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1489 | Booyka | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1490 | Forsioo | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1491 | Rafpal | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1492 | Luminous Rise | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1493 | Cryoff | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1494 | Divo | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1495 | Wulfz | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1496 | Latajacy Holender | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1497 | Roilex | Royal Paladin | 0 | 25 |
| 1498 | Miffic | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1499 | Di Caprio | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1500 | Sekiro Shura | Exalted Monk | 0 | 25 |
Page 15
• Showing 100 table rows