Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Smuss | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1502 | Rympas | Exalted Monk | 0 | 25 |
| 1503 | Smyram Bryndze | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1504 | Kinios | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1505 | Montea | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1506 | Butla | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1507 | Laga Majster | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1508 | Edwardzik Palczyk | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1509 | Maxiok | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1510 | Aladamor | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1511 | Siepak | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1512 | Twentyoone | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1513 | Yuki | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1514 | Vuzee Here | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1515 | Random Rhyne | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1516 | Arteryon | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1517 | Ostatni Mohikanin | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1518 | Typowy Gracz | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1519 | Fiofii | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1520 | Spysio | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1521 | Szuszkin | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1522 | Naczelny | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1523 | Azer | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1524 | Yourchi | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1525 | Olisee | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1526 | Royal kuba | Royal Paladin | 0 | 24 |
| 1527 | Mike Cocofedron | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1528 | Monk Wielki | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1529 | Yuzek | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1530 | Soremi | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1531 | Wassiel | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1532 | Nozyy | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1533 | Venua | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1534 | Pepe Pan Dziobak | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1535 | Monokok | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1536 | Wirujacy Laczek | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1537 | Mientkus | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1538 | Fomo | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1539 | Batista | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1540 | Danii Kobery | Exalted Monk | 0 | 24 |
| 1541 | Kombinator | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1542 | Player | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1543 | Holi | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1544 | Sypa | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1545 | Perestil | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1546 | Huju | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1547 | Brexton | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1548 | Czarna Swinka Hrum | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1549 | Btc Pall | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1550 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1551 | Wyjebane Mam | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1552 | Yorllza | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1553 | Delorean | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1554 | Parabellum | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1555 | Palm Of Serenity | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1556 | Tatuazysta | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1557 | Juzio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1558 | Mastash | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1559 | Dudu monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1560 | Pinio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1561 | Drzeju | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1562 | Sir nobek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1563 | Lajcik | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1564 | Shaolin Master | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1565 | Nightmare | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1566 | Ciastek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1567 | Przygrywka Tibijska | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1568 | Straczewski Monkiem | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1569 | Braciakgracz | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1570 | Ale Jazda | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1571 | Rychu Pejson | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1572 | Divine | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1573 | Unleashed Monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1574 | Monk Matt | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1575 | Chiino | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1576 | Bobo | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1577 | Jimmy Stormbow | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1578 | Kitsune | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1579 | Roger Perejro | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1580 | Afgann | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1581 | Sayan | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1582 | Sancho | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1583 | Vaelia Vercadis | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1584 | Savasina | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1585 | El Royale | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1586 | Monk | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1587 | Azkan | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1588 | Sulynossa | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1589 | Aegis | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1590 | Zrodlany Mistrz | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1591 | Narear | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1592 | Czachor | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1593 | Bruno Prawa Reka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1594 | Pacio | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1595 | Saszka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1596 | Shukendo | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1597 | Tameratte | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1598 | Tenciekawy | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1599 | Karwarsan | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1600 | Denisovsky | Royal Paladin | 0 | 21 |
Page 16
• Showing 100 table rows