Ranking for Shielding
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Eksem | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1502 | Karkuwka | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1503 | Aste | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1504 | Red Rum Ek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1505 | Skaczek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1506 | Chjabonsc | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1507 | Cattor | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1508 | Kreiss | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1509 | Surtor | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1510 | Gavers | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1511 | The Nex | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1512 | Biala Torba | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1513 | Enem | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1514 | Pistolon | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1515 | Nissan | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1516 | Polskizgnw | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1517 | Biszok | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1518 | Blackszalami | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1519 | Xylao | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1520 | Dornvite | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1521 | As Kut | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1522 | Voymax | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1523 | Nocna Zjawa | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1524 | Yusuma | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1525 | Trawi Szkot | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1526 | Sony | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1527 | Pan Tomasz | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1528 | Akos | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1529 | Piotrek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1530 | Zahr | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1531 | Whisownik | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1532 | Mariusz | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1533 | Kowalator | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1534 | Ebac Kapusi | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1535 | Eris | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1536 | Wercia | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1537 | Kushidior | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1538 | Buleek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1539 | Degenerat Na Detoxie | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1540 | Rexed | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1541 | Nagi Nato | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1542 | Wrotek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1543 | Urbexx | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1544 | Platon Popek | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1545 | Jarzabcio | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1546 | Ericsson | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1547 | Tonik | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1548 | Bakowy Popapraniec | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1549 | Axelthi | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1550 | Zboczus | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1551 | Bantol | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1552 | Nikola | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1553 | Voller | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1554 | Elitarny Krzychu | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1555 | Jacked Forearms | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1556 | Sekuu | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1557 | Tiromashido | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1558 | Frugo | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1559 | Bioretonaklate | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1560 | Rolada | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1561 | Bogdan | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1562 | Sir Kotio | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1563 | Sayate | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1564 | Cruzito | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1565 | Aurelion | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1566 | Dungar | Elite Knight | 0 | 19 |
| 1567 | Diki | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1568 | Cerrades | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1569 | Brujita | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1570 | Szatan | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1571 | Mlody Druid | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1572 | Smierdzi Jak Duzy | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1573 | Just Ms | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1574 | Jatugram | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1575 | Mifuno | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1576 | Hepi Seba | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1577 | Gonzii | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1578 | Jagiellon | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1579 | Afgn | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1580 | Kutang | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1581 | Kulka | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1582 | Sorcoza | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1583 | Bambapa | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1584 | Erazers | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1585 | Sharingan | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1586 | Casto | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1587 | Majkell | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1588 | Mcrash | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1589 | Rumi Usagiyama | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1590 | Lord Freezer | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1591 | Hellenka | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1592 | Leonidow | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1593 | Mis Iek | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1594 | Mimika | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1595 | Qrewny | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1596 | Nomox | Elder Druid | 0 | 18 |
| 1597 | Lucyferos | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1598 | Asteerix | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1599 | Swentinioo | Master Sorcerer | 0 | 18 |
| 1600 | Assterix | Master Sorcerer | 0 | 18 |
Page 16
• Showing 100 table rows