Ranking for Sword Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Rutkowski Namierza | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1502 | Redukcja | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1503 | Pieron | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1504 | Shiros | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1505 | Scoobson | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1506 | Arsi | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 1507 | Rozjebany Kuba | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 1508 | Szop Sracz | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 1509 | Frost | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1510 | Durko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1511 | Fixol | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1512 | Zded | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1513 | Sailes | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1514 | Rozjebane Plecy | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1515 | Niepelna Erekcja | Master Sorcerer | 3 | 10 |
| 1516 | Niskie Oczekiwania | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1517 | Sirmaziar | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1518 | Paralizatorr | Elder Druid | 4 | 10 |
| 1519 | Psychopata | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1520 | Banan | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 1521 | Jagodzianka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1522 | Hexyv | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1523 | Malyna | Elder Druid | 2 | 10 |
| 1524 | Dramox | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1525 | Uszaty | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1526 | Flookie | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1527 | Dziurka Od Gowna | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1528 | Przechuj | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1529 | Maly Fjut | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1530 | Perelka Boza | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1531 | Sypa | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1532 | Antyczny | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1533 | Abra | Elder Druid | 2 | 10 |
| 1534 | Szybki | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1535 | Wuja Pawel | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1536 | Kurama | Elder Druid | 1 | 10 |
| 1537 | Bombolada | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1538 | Jedziemy Kurwa | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1539 | Foka Srednie Oko | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1540 | Zaxufo | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 1541 | Vevesini | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1542 | Aerovskyi | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1543 | Yocoo | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1544 | Ferry | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1545 | Kinios | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1546 | Bliqu | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1547 | Max Verstappen | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1548 | Feruoddaj Mi Czapke | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1549 | Feru Oddajmi Czapke | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1550 | Pekendzior | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1551 | Wujo Legenda | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1552 | Bogdan Marchwinski | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1553 | Cwelistyk | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1554 | Twixuu | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1555 | Royal Paladin | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1556 | Zaawansowany Refluxx | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1557 | Wulgarny Menel | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1558 | Szado | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1559 | Shadow | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1560 | Madara Frontline | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 1561 | Borys Tepes | Elder Druid | 4 | 10 |
| 1562 | Kukirin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1563 | Seqin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1564 | Impulse | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1565 | Racist Mullet User | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1566 | Truck Driver | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1567 | Xenia | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1568 | Diiarum | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1569 | Raibolt | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1570 | Igor | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1571 | Lysy Zac Olac | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1572 | Tonus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1573 | Almoi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1574 | Nickel The Second | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1575 | Spedytor | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1576 | Pimpka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1577 | Prawy Lewandowski | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1578 | Rozjebany Bartus | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1579 | Garhan | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1580 | Venterra | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1581 | Gigakox | Elder Druid | 4 | 10 |
| 1582 | Prosty Tutka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1583 | Unleashed Devil | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1584 | Creative | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1585 | Lejek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1586 | Twix Ed | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1587 | Twix Edd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1588 | Twix Ms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1589 | Kinaj | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1590 | Neutris | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1591 | Mroczny Valder | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1592 | Egzema | Master Sorcerer | 6 | 10 |
| 1593 | Monkowatosciowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1594 | Exalteczkowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1595 | Zaba Bugi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1596 | Rafpal | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1597 | Old siur | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1598 | Player Druid | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1599 | Yana | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1600 | Holtres | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 16
• Showing 100 table rows