Ranking for Axe Fighting
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Tonus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1602 | Almoi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1603 | Spedytor | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1604 | Pimpka | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1605 | Prawy Lewandowski | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1606 | Rozjebany Bartus | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1607 | Garhan | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1608 | Venterra | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1609 | Thunder Mage | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1610 | Gigakox | Elder Druid | 4 | 10 |
| 1611 | Prosty Tutka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1612 | Unleashed Devil | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1613 | Creative | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1614 | Lejek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1615 | Wujek | Master Sorcerer | 6 | 10 |
| 1616 | Twix Ed | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1617 | Twix Edd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1618 | Twix Ms | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1619 | Kinaj | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1620 | Neutris | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1621 | Mroczny Valder | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1622 | Egzema | Master Sorcerer | 6 | 10 |
| 1623 | Monkowatosciowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1624 | Exalteczkowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1625 | Zaba Bugi | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1626 | Rafpal | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1627 | Old siur | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1628 | Qwass | Master Sorcerer | 5 | 10 |
| 1629 | The Player One | Master Sorcerer | 3 | 10 |
| 1630 | Player Druid | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1631 | Yana | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1632 | Holtres | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1633 | Mr Kuro | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1634 | Fryderyk Iv | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1635 | Alfica Pvp | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 1636 | Hans | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1637 | Xyzer | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 1638 | Synek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1639 | Huszi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1640 | Vatras | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1641 | Bastina | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1642 | Winsrol | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1643 | Prosto | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1644 | Vonhajpaue | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1645 | Przypinka | Master Sorcerer | 1 | 10 |
| 1646 | King Fabio | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 1647 | Anubis | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1648 | El Miszkin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1649 | Miszkin | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1650 | Misiek Sorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1651 | Misiek Drut | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1652 | Nikos | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1653 | Proksy | Master Sorcerer | 4 | 10 |
| 1654 | Totmes mesuje | Master Sorcerer | 2 | 10 |
| 1655 | Sdnatrzy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1656 | Wojtus Ede | Elder Druid | 5 | 10 |
| 1657 | Cycus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1658 | Lofek | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1659 | Bogdan Boner | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1660 | Spyra | Royal Paladin | 5 | 10 |
| 1661 | Pacjent Bez Serca | Royal Paladin | 4 | 10 |
| 1662 | Marmolada | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1663 | Potezny Mag | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1664 | Zummer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1665 | Venzik | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1666 | Bambi | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1667 | Kaz Balagane | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 1668 | Freedom | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 1669 | Pele | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1670 | Tiveuus | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1671 | Samux | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1672 | Nifzz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1673 | Arcanist | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1674 | Maciulez | Elder Druid | 0 | 10 |
| 1675 | Psycho Frame | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1676 | Hiku | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1677 | Yuki | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1678 | King Madness | Elder Druid | 1 | 10 |
| 1679 | Qlawy | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 1680 | Mamut | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1681 | Tosterek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1682 | Pani Jadzia | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1683 | Lialia | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1684 | Kolega | Royal Paladin | 1 | 10 |
| 1685 | Mundane | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1686 | Sydney Sweeney | Royal Paladin | 6 | 10 |
| 1687 | Mama Twoj Rower | Royal Paladin | 2 | 10 |
| 1688 | Dette | Elder Druid | 4 | 10 |
| 1689 | Lord Niko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1690 | Dzieki | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1691 | Saydeed | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1692 | Terra | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1693 | Giorgio Automatovic | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1694 | Paloro | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1695 | Shabciu | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1696 | Randomsiur | Royal Paladin | 0 | 10 |
| 1697 | Fakeplayer | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1698 | Wisniawa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1699 | Zieziol | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 1700 | Neewhoya | Elder Druid | 0 | 10 |
Page 17
• Showing 100 table rows