Highscores
Ranking for Level

# Name Vocation Reborn Level
1601 Paktofonika Exalted Monk 0 58
1602 Silver Raven Royal Paladin 0 58
1603 Bochi Master Sorcerer 0 57
1604 Unpredictable Exalted Monk 0 57
1605 Engell Elite Knight 0 57
1606 Naczelny Ownage Elite Knight 0 57
1607 Sirmaziar Master Sorcerer 0 57
1608 Toggaf Master Sorcerer 0 56
1609 Slonix Royal Paladin 0 56
1610 Kaccozaurus Exalted Monk 0 55
1611 El perro Exalted Monk 0 55
1612 Elzoita Elite Knight 0 55
1613 Nezuko Royal Paladin 0 55
1614 Szybki Lopezik Master Sorcerer 0 55
1615 Dre Morde Elite Knight 0 55
1616 Qbak Elite Knight 0 54
1617 Szmaciarz Master Sorcerer 0 54
1618 Jak Mi Jar Elite Knight 0 54
1619 Brodacz Elite Knight 0 53
1620 Mzefiuixc Elder Druid 0 53
1621 Monekmedek Exalted Monk 0 53
1622 Uhaczini Elder Druid 0 53
1623 Rowblazeja Exalted Monk 0 53
1624 Boruta Royal Paladin 0 53
1625 Mokraska Elite Knight 0 53
1626 Randomsiur Royal Paladin 0 52
1627 Kicur Royal Paladin 0 52
1628 Hawranekk Royal Paladin 0 52
1629 Kosinxx Elite Knight 0 52
1630 Karolina Wariatka Elite Knight 0 52
1631 Miru Elite Knight 0 52
1632 Musztarda Master Sorcerer 0 51
1633 Keczup Asere He Ha Master Sorcerer 0 51
1634 Kill Em All Master Sorcerer 0 51
1635 Pifdo Elder Druid 0 50
1636 Wale sio Master Sorcerer 0 50
1637 Gulluno Exalted Monk 0 50
1638 Sirmichal Exalted Monk 0 50
1639 Jacki Jacki Master Sorcerer 0 50
1640 Omader Master Sorcerer 0 50
1641 Szimpero Master Sorcerer 0 50
1642 Denaturat Master Sorcerer 0 50
1643 Stronek Elite Knight 0 50
1644 Jajcaty Knur Master Sorcerer 0 50
1645 Nagaren Exalted Monk 0 50
1646 Tiki Tiki Master Sorcerer 0 50
1647 Gowor Elite Knight 0 49
1648 Sulle Master Sorcerer 0 49
1649 Zaris Elite Knight 0 49
1650 Lisioo Elder Druid 0 49
1651 Goldzia Royal Paladin 0 49
1652 Trollownik Elite Knight 0 49
1653 Avirys Master Sorcerer 0 47
1654 Casion Elder Druid 0 47
1655 Wojtasovsky Master Sorcerer 0 47
1656 Glonas Royal Paladin 0 47
1657 Balansik Exalted Monk 0 47
1658 Poziomus Elite Knight 0 47
1659 Durko Rp Royal Paladin 0 46
1660 Promenada Elite Knight 0 46
1661 Myshlo Exalted Monk 0 46
1662 Chillz Master Sorcerer 0 46
1663 Pistaczioszek Exalted Monk 0 46
1664 Pan Pszemek Exalted Monk 0 46
1665 Zaba Elder Druid 0 46
1666 Gabe Royal Paladin 0 45
1667 Tomex Master Sorcerer 0 45
1668 Lifer Master Sorcerer 0 45
1669 Mocna Royal Paladin 0 45
1670 Enko Royal Paladin 0 45
1671 Sanix Elite Knight 0 45
1672 Soni Elite Knight 0 45
1673 Kalosz Master Sorcerer 0 44
1674 Shiyu Royal Paladin 0 44
1675 Plocki Konfident Elder Druid 0 44
1676 Kubi Elite Knight 0 44
1677 Derovia Elite Knight 0 44
1678 Ek Scelencia Elite Knight 0 44
1679 Kupiec Elite Knight 0 44
1680 Cptjacksparrow Royal Paladin 0 44
1681 Ahdy Hugaga Elite Knight 0 44
1682 Maska Od Malucha Master Sorcerer 0 43
1683 Sepick Elite Knight 0 43
1684 Paradoks Exalted Monk 0 43
1685 Farmatura Royal Paladin 0 42
1686 Legolas Royal Paladin 0 42
1687 Rozio Master Sorcerer 0 42
1688 Lubie Rum Royal Paladin 0 41
1689 Kaynes Elder Druid 0 41
1690 Hank Master Sorcerer 0 41
1691 Rudeboy Exalted Monk 0 41
1692 Mr Detox Elite Knight 0 41
1693 Anders Master Sorcerer 0 41
1694 Bruss Exalted Monk 0 40
1695 Bomby na Baghdad Royal Paladin 0 40
1696 Baczyslaw Elder Druid 0 39
1697 Stormofury Elite Knight 0 39
1698 Rysiek Watrobka Master Sorcerer 0 39
1699 Afalek Royal Paladin 0 39
1700 Wojtek Iron Elite Knight 0 39
Page 17 • Showing 100 rows