Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Kopecki | Royal Paladin | 0 | 261 |
| 1602 | Kiszak | Master Sorcerer | 0 | 261 |
| 1603 | Cycatakarolina | Royal Paladin | 0 | 261 |
| 1604 | Slandish | Elder Druid | 0 | 260 |
| 1605 | Turadron Ek | Elite Knight | 0 | 260 |
| 1606 | Frosted | Master Sorcerer | 0 | 260 |
| 1607 | Narox | Royal Paladin | 0 | 260 |
| 1608 | Gnomishonekk | Master Sorcerer | 0 | 259 |
| 1609 | Pomarancz | Elite Knight | 0 | 259 |
| 1610 | Herszt | Master Sorcerer | 0 | 259 |
| 1611 | Cinicius | Royal Paladin | 0 | 259 |
| 1612 | Koreoner | Exalted Monk | 0 | 258 |
| 1613 | Lefve | Exalted Monk | 0 | 257 |
| 1614 | Miquella | Master Sorcerer | 0 | 256 |
| 1615 | Spliff | Royal Paladin | 0 | 256 |
| 1616 | Cwelsonek | Master Sorcerer | 0 | 255 |
| 1617 | Rolos | Royal Paladin | 0 | 255 |
| 1618 | Gnomisho | Master Sorcerer | 0 | 255 |
| 1619 | Elon | Master Sorcerer | 0 | 255 |
| 1620 | Szpik | Royal Paladin | 0 | 255 |
| 1621 | No nie wiem | Master Sorcerer | 0 | 255 |
| 1622 | Gnomishor | Master Sorcerer | 0 | 254 |
| 1623 | Adasfg | Master Sorcerer | 0 | 254 |
| 1624 | Garata | Master Sorcerer | 0 | 253 |
| 1625 | Adasfgssa | Master Sorcerer | 0 | 253 |
| 1626 | Gnomish | Master Sorcerer | 0 | 252 |
| 1627 | Bakaland | Elder Druid | 0 | 252 |
| 1628 | Monkeight | Exalted Monk | 0 | 252 |
| 1629 | Kiepanosek | Master Sorcerer | 0 | 252 |
| 1630 | Gara | Master Sorcerer | 0 | 251 |
| 1631 | Kloc | Master Sorcerer | 0 | 250 |
| 1632 | Klockula | Master Sorcerer | 0 | 250 |
| 1633 | Magotera | Elder Druid | 0 | 249 |
| 1634 | Knajtun | Master Sorcerer | 0 | 249 |
| 1635 | Eustachy Motyka | Exalted Monk | 0 | 249 |
| 1636 | Alpa | Elder Druid | 0 | 248 |
| 1637 | Papaja Monk | Exalted Monk | 0 | 247 |
| 1638 | Kuzenovsky | Royal Paladin | 0 | 247 |
| 1639 | Sacoleiro | Elite Knight | 0 | 247 |
| 1640 | Pizdzielec | Exalted Monk | 0 | 246 |
| 1641 | Kamonk | Exalted Monk | 0 | 246 |
| 1642 | Ragnar | Elite Knight | 0 | 245 |
| 1643 | Kubus | Elite Knight | 0 | 245 |
| 1644 | Possi | Master Sorcerer | 0 | 244 |
| 1645 | Wirujacy Laczek | Exalted Monk | 0 | 243 |
| 1646 | Szalony Edek | Elder Druid | 0 | 243 |
| 1647 | Silentstorm | Exalted Monk | 0 | 242 |
| 1648 | Psia Wywrotka | Royal Paladin | 0 | 242 |
| 1649 | Moon Dragon | Royal Paladin | 0 | 242 |
| 1650 | Sorcade | Master Sorcerer | 0 | 242 |
| 1651 | Sheesh | Exalted Monk | 0 | 242 |
| 1652 | Kamil Quatroo | Master Sorcerer | 0 | 241 |
| 1653 | Luthieen | Elder Druid | 0 | 241 |
| 1654 | Xedon | Elder Druid | 0 | 240 |
| 1655 | Holtres | Master Sorcerer | 0 | 240 |
| 1656 | Ersidriel | Royal Paladin | 0 | 239 |
| 1657 | Monczur | Exalted Monk | 0 | 238 |
| 1658 | Cabot | Exalted Monk | 0 | 238 |
| 1659 | Turadron Ms | Master Sorcerer | 0 | 238 |
| 1660 | Brujita | Master Sorcerer | 0 | 238 |
| 1661 | Kill Me | Royal Paladin | 0 | 237 |
| 1662 | Barti | Elite Knight | 0 | 237 |
| 1663 | Mega Monks | Exalted Monk | 0 | 237 |
| 1664 | Spasiona Irena | Royal Paladin | 0 | 237 |
| 1665 | Strzala | Royal Paladin | 0 | 234 |
| 1666 | Kaucjaa | Exalted Monk | 0 | 234 |
| 1667 | Rympas | Exalted Monk | 0 | 234 |
| 1668 | Mekania Armiter | Elite Knight | 0 | 233 |
| 1669 | Vverten | Exalted Monk | 0 | 233 |
| 1670 | Truffel | Master Sorcerer | 0 | 233 |
| 1671 | Bitek Man | Exalted Monk | 0 | 233 |
| 1672 | Husar | Elite Knight | 0 | 233 |
| 1673 | Buhay | Elite Knight | 0 | 232 |
| 1674 | Acodin | Elite Knight | 0 | 232 |
| 1675 | Silent Devil | Master Sorcerer | 0 | 232 |
| 1676 | Karhjan | Exalted Monk | 0 | 231 |
| 1677 | Manieg | Royal Paladin | 0 | 231 |
| 1678 | Giereczkowo | Elder Druid | 0 | 230 |
| 1679 | Lord Math | Elder Druid | 0 | 230 |
| 1680 | Laga Majster | Royal Paladin | 0 | 230 |
| 1681 | Musztarda | Master Sorcerer | 0 | 229 |
| 1682 | Resto | Elite Knight | 0 | 228 |
| 1683 | Turadron | Exalted Monk | 0 | 228 |
| 1684 | Walikonik | Exalted Monk | 0 | 228 |
| 1685 | Delon | Master Sorcerer | 0 | 227 |
| 1686 | Leegolas | Royal Paladin | 0 | 226 |
| 1687 | Truck Driver | Master Sorcerer | 0 | 226 |
| 1688 | Farciarz | Elite Knight | 0 | 224 |
| 1689 | Valdor | Exalted Monk | 0 | 224 |
| 1690 | Randal | Master Sorcerer | 0 | 222 |
| 1691 | Nikos | Elder Druid | 0 | 221 |
| 1692 | Pudzilla | Exalted Monk | 0 | 221 |
| 1693 | Macius | Elder Druid | 0 | 221 |
| 1694 | Diki | Master Sorcerer | 0 | 219 |
| 1695 | Oliex | Master Sorcerer | 0 | 218 |
| 1696 | Turecka rakieta | Master Sorcerer | 0 | 216 |
| 1697 | Erazers | Elder Druid | 0 | 215 |
| 1698 | Mefiu | Master Sorcerer | 0 | 215 |
| 1699 | Mentos | Exalted Monk | 0 | 215 |
| 1700 | Slawekk | Elite Knight | 0 | 215 |
Page 17
• Showing 100 table rows