Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Huju | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1602 | Brexton | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1603 | Czarna Swinka Hrum | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1604 | Btc Pall | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1605 | Wale Bomby | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1606 | Wyjebane Mam | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1607 | Yorllza | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1608 | Delorean | Royal Paladin | 0 | 23 |
| 1609 | Parabellum | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1610 | Palm Of Serenity | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1611 | Juzio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1612 | Mastash | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1613 | Dudu monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1614 | Unleashed Monk | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1615 | Pinio | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1616 | Drzeju | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1617 | Sir nobek | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1618 | Lajcik | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1619 | Shaolin Master | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1620 | Nightmare | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1621 | Przygrywka Tibijska | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1622 | Straczewski Monkiem | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1623 | Braciakgracz | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1624 | Ale Jazda | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1625 | Rychu Pejson | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1626 | Divine | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1627 | Monk Matt | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1628 | Chiino | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1629 | Bobo | Exalted Monk | 0 | 23 |
| 1630 | Jimmy Stormbow | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1631 | Kitsune | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1632 | Roger Perejro | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1633 | Afgann | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1634 | Sayan | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1635 | Sancho | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1636 | Vaelia Vercadis | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1637 | Savasina | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1638 | El Royale | Royal Paladin | 0 | 22 |
| 1639 | Monk | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1640 | Azkan | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1641 | Sulynossa | Exalted Monk | 0 | 22 |
| 1642 | Aegis | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1643 | Zrodlany Mistrz | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1644 | Scene Kruk | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1645 | Narear | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1646 | Czachor | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1647 | Bruno Prawa Reka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1648 | Pacio | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1649 | Saszka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1650 | Shukendo | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1651 | Tameratte | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1652 | Tenciekawy | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1653 | Karwarsan | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1654 | Denisovsky | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1655 | Marcinekpl | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1656 | Zaks | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1657 | Dremek | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1658 | Zbieraczka | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1659 | Shootex | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1660 | Anty Depresant | Royal Paladin | 0 | 21 |
| 1661 | Pussy Destroyer | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1662 | Mnichzbiedry | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1663 | Deamknz | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1664 | Lucky Seven | Exalted Monk | 0 | 21 |
| 1665 | Ix De | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1666 | Yoshi Paladino | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1667 | Querik | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1668 | Veonix | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1669 | Cytrus | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1670 | Dzida | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1671 | Paloszek | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1672 | Jaill | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1673 | Surf | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1674 | Lawecci | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1675 | Lewanda | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1676 | Genichhiro | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1677 | Orlik | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1678 | Wooboodoo | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1679 | Kamiccolosama | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1680 | Apys | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1681 | Mrjoker | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1682 | Cwelozaur | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1683 | Amored | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1684 | Goojson | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1685 | Wodagazowana | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1686 | Skkt | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1687 | Here Kriszna | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1688 | Meveta | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1689 | Vicious | Royal Paladin | 0 | 20 |
| 1690 | Koreoner | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1691 | Monkerinho | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1692 | Corbero | Exalted Monk | 0 | 20 |
| 1693 | Zmazor | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1694 | Igasher | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1695 | Bilonn | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1696 | Neals | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1697 | Shambler | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1698 | Martinho | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1699 | Drexu | Royal Paladin | 0 | 19 |
| 1700 | Hisayukix | Royal Paladin | 0 | 19 |
Page 17
• Showing 100 table rows