Highscores
Ranking for Level

# Name Vocation Reborn Level
1701 Stormofury Elite Knight 0 39
1702 Rysiek Watrobka Master Sorcerer 0 39
1703 Wojtek Iron Elite Knight 0 39
1704 Rumi Usagiyama Master Sorcerer 0 38
1705 Spawwny Master Sorcerer 0 38
1706 Arangii Elite Knight 0 38
1707 Kulka Master Sorcerer 0 38
1708 Bopa Master Sorcerer 0 38
1709 Unikaj Mnie Royal Paladin 0 38
1710 Xcellent Elite Knight 0 38
1711 Firzen Master Sorcerer 0 38
1712 Skynet Royal Paladin 0 37
1713 Pesadilla Elite Knight 0 37
1714 Vatras Royal Paladin 0 37
1715 Unstoppable Gigolo Exalted Monk 0 37
1716 Zdzichu Exalted Monk 0 37
1717 Gareox Royal Paladin 0 37
1718 Layes Exalted Monk 0 37
1719 Funky Royal Paladin 0 36
1720 Sicum Royal Paladin 0 36
1721 Wave Goat Elite Knight 0 36
1722 Modon Master Sorcerer 0 36
1723 Sexi Van Dame Master Sorcerer 0 36
1724 Majin Elite Knight 0 35
1725 Lajcik Exalted Monk 0 35
1726 Evrusek Royal Paladin 0 35
1727 Elmoski Master Sorcerer 0 34
1728 Bobon Elite Knight 0 34
1729 Raascik Elder Druid 0 34
1730 Grubinho Master Sorcerer 0 34
1731 Raibolt Royal Paladin 0 33
1732 Maffju Royal Paladin 0 33
1733 Aroma Jack Elite Knight 0 33
1734 Luciano Naplettini Exalted Monk 0 33
1735 Sypcia Master Sorcerer 0 33
1736 Austriacki Malarz Master Sorcerer 0 32
1737 Straczewski Monkiem Exalted Monk 0 32
1738 Dark Marash Elite Knight 0 32
1739 Wanted Archer Royal Paladin 0 32
1740 Myszkuu Royal Paladin 0 32
1741 Hyperov Royal Paladin 0 32
1742 Tom Mazi Royal Paladin 0 31
1743 Zieelu Elder Druid 0 31
1744 Horera Elite Knight 0 30
1745 Gorgonzola Exalted Monk 0 30
1746 Raszo Royal Paladin 0 30
1747 Mlody Knight Elite Knight 0 30
1748 Pif Paf Royal Paladin 0 30
1749 Garatt Royal Paladin 0 30
1750 Autystyk Master Sorcerer 0 30
1751 Pan Kupa Monk Exalted Monk 0 30
1752 Pyrcio Elite Knight 0 30
1753 Nightmare Exalted Monk 0 29
1754 Faberoowy Elite Knight 0 29
1755 Przechuj Master Sorcerer 0 29
1756 Haxorek Elite Knight 0 29
1757 Freaky Royal Paladin 0 29
1758 Young Money Elder Druid 0 29
1759 Spixz Master Sorcerer 0 28
1760 Yugi Royal Paladin 0 28
1761 Sorien Elite Knight 0 28
1762 Zicu Master Sorcerer 0 28
1763 Braciakgracz Exalted Monk 0 28
1764 Flurq Royal Paladin 0 28
1765 Tazor Master Sorcerer 0 28
1766 Sinsor Elite Knight 0 28
1767 Alberto Tomba Royal Paladin 0 28
1768 Dudu monk Exalted Monk 0 28
1769 Ninja Master Sorcerer 0 28
1770 Snowwolf Royal Paladin 0 28
1771 Guti Elite Knight 0 27
1772 Kopytko Master Sorcerer 0 27
1773 Lishteer Exalted Monk 0 27
1774 Loop Elite Knight 0 27
1775 Hellio Master Sorcerer 0 27
1776 Adii Exalted Monk 0 27
1777 Bapsterek Royal Paladin 0 26
1778 Lorilay Elder Druid 0 26
1779 Pellejito Royal Paladin 0 26
1780 Jimmy Summers Master Sorcerer 0 26
1781 Weriss Master Sorcerer 0 25
1782 Pudziek Exalted Monk 0 25
1783 Blink Quazer Royal Paladin 0 25
1784 Senpai Kakashi Elite Knight 0 24
1785 Kjasperzinho Elite Knight 0 24
1786 Anna Master Sorcerer 0 24
1787 Dajsu Elite Knight 0 24
1788 Kuzenovsski Exalted Monk 0 24
1789 Filunek Elite Knight 0 24
1790 Mariano Szpagatelli Elite Knight 0 24
1791 Paladinsito Royal Paladin 0 24
1792 Dudu Elite Knight 0 24
1793 Pintudo Royal Paladin 0 23
1794 Sorki Master Sorcerer 0 23
1795 Kolorowanka Royal Paladin 0 23
1796 Garacik Elite Knight 0 22
1797 Davy jones Elder Druid 0 22
1798 Capi Royal Paladin 0 22
1799 Paspuda Essa Royal Paladin 0 22
1800 Black Roose Master Sorcerer 0 22
Page 18 • Showing 100 rows