Ranking for Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | Grim Mark | Master Sorcerer | 0 | 156 |
| 1902 | Bvlgari | Exalted Monk | 0 | 156 |
| 1903 | Blancior | Master Sorcerer | 0 | 156 |
| 1904 | Verzo | Master Sorcerer | 0 | 154 |
| 1905 | Moonk | Exalted Monk | 0 | 153 |
| 1906 | Qrewny | Elder Druid | 0 | 153 |
| 1907 | Neals | Royal Paladin | 0 | 153 |
| 1908 | Vito Centurione | Royal Paladin | 0 | 153 |
| 1909 | Jagiellon | Master Sorcerer | 0 | 153 |
| 1910 | Cfaniaq | Exalted Monk | 0 | 152 |
| 1911 | Zabiegany | Master Sorcerer | 0 | 152 |
| 1912 | Monk Wielki | Exalted Monk | 0 | 151 |
| 1913 | Minju | Exalted Monk | 0 | 151 |
| 1914 | Juzio | Exalted Monk | 0 | 150 |
| 1915 | Donald | Master Sorcerer | 0 | 150 |
| 1916 | Cendanor | Royal Paladin | 0 | 149 |
| 1917 | Tak Nie Tak | Elder Druid | 0 | 149 |
| 1918 | Wizir Brejwhart | Elite Knight | 0 | 149 |
| 1919 | Maven | Elite Knight | 0 | 149 |
| 1920 | Magic Dudu | Master Sorcerer | 0 | 149 |
| 1921 | Vicious | Royal Paladin | 0 | 148 |
| 1922 | Velthor | Exalted Monk | 0 | 148 |
| 1923 | Derkath | Elder Druid | 0 | 147 |
| 1924 | Castagne | Master Sorcerer | 0 | 147 |
| 1925 | Obtarte Gardlo | Royal Paladin | 0 | 147 |
| 1926 | Suselkowy | Elite Knight | 0 | 147 |
| 1927 | Dany | Elite Knight | 0 | 147 |
| 1928 | Marian | Royal Paladin | 0 | 146 |
| 1929 | Leonidow | Master Sorcerer | 0 | 146 |
| 1930 | Brt Mage | Elder Druid | 0 | 145 |
| 1931 | Wacuu | Elder Druid | 0 | 145 |
| 1932 | Sung Jinwoo | Exalted Monk | 0 | 144 |
| 1933 | Mientkus | Exalted Monk | 0 | 143 |
| 1934 | Kaczko Lop | Master Sorcerer | 0 | 143 |
| 1935 | Anaboll | Elite Knight | 0 | 141 |
| 1936 | Le Mo | Master Sorcerer | 0 | 140 |
| 1937 | Wujekkujek | Master Sorcerer | 0 | 140 |
| 1938 | Popelina | Royal Paladin | 0 | 139 |
| 1939 | Gilowskii | Exalted Monk | 0 | 138 |
| 1940 | Quortor | Elite Knight | 0 | 138 |
| 1941 | Mimika | Master Sorcerer | 0 | 138 |
| 1942 | Mariano | Exalted Monk | 0 | 137 |
| 1943 | Strzelnik | Royal Paladin | 0 | 136 |
| 1944 | Verithor | Elite Knight | 0 | 136 |
| 1945 | Mozart | Exalted Monk | 0 | 135 |
| 1946 | Kirito | Elite Knight | 0 | 135 |
| 1947 | Madzia | Master Sorcerer | 0 | 134 |
| 1948 | Siwy Sio | Elder Druid | 0 | 134 |
| 1949 | Keep It Real | Royal Paladin | 0 | 134 |
| 1950 | Lunayra | Elder Druid | 0 | 133 |
| 1951 | Felotii | Master Sorcerer | 0 | 133 |
| 1952 | Kenny | Royal Paladin | 0 | 133 |
| 1953 | Ogorek | Master Sorcerer | 0 | 132 |
| 1954 | Kicia Kocia | Royal Paladin | 0 | 131 |
| 1955 | Aksa | Elite Knight | 0 | 130 |
| 1956 | Miska | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1957 | Andrzia | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1958 | Angela | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1959 | Opaa | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1960 | Faberowy | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1961 | Magiczna Flet | Master Sorcerer | 0 | 130 |
| 1962 | Puson | Royal Paladin | 0 | 129 |
| 1963 | Swentinioo | Master Sorcerer | 0 | 129 |
| 1964 | Monk es | Exalted Monk | 0 | 128 |
| 1965 | Robert Francis | Master Sorcerer | 0 | 128 |
| 1966 | Lowskill Knight | Elite Knight | 0 | 128 |
| 1967 | Cytrusik | Exalted Monk | 0 | 127 |
| 1968 | Fiofi | Master Sorcerer | 0 | 127 |
| 1969 | Drutex | Elder Druid | 0 | 127 |
| 1970 | Kori | Royal Paladin | 0 | 127 |
| 1971 | Von Shogun | Elder Druid | 0 | 126 |
| 1972 | Darqoo | Elite Knight | 0 | 125 |
| 1973 | Trufelkowy | Royal Paladin | 0 | 125 |
| 1974 | Lady Rem | Master Sorcerer | 0 | 125 |
| 1975 | Monkostore | Exalted Monk | 0 | 124 |
| 1976 | Wieslaw Paleta | Master Sorcerer | 0 | 123 |
| 1977 | Raigo | Elite Knight | 0 | 123 |
| 1978 | Lord Freezer | Master Sorcerer | 0 | 123 |
| 1979 | Afgn | Elder Druid | 0 | 122 |
| 1980 | Kreis | Elite Knight | 0 | 122 |
| 1981 | Moltor | Exalted Monk | 0 | 121 |
| 1982 | Seth Yoga | Royal Paladin | 0 | 120 |
| 1983 | Bambapaa | Master Sorcerer | 0 | 119 |
| 1984 | Kovval | Royal Paladin | 0 | 118 |
| 1985 | Gram na Ukulele | Master Sorcerer | 0 | 118 |
| 1986 | Stacyy Ok | Master Sorcerer | 0 | 118 |
| 1987 | Kuba Storm | Exalted Monk | 0 | 118 |
| 1988 | Glonoyad | Master Sorcerer | 0 | 117 |
| 1989 | Milten | Elder Druid | 0 | 116 |
| 1990 | Kuleman | Master Sorcerer | 0 | 116 |
| 1991 | Wiejak | Master Sorcerer | 0 | 116 |
| 1992 | Judasz Trzy Zero | Royal Paladin | 0 | 116 |
| 1993 | Andzia | Master Sorcerer | 0 | 116 |
| 1994 | Raynerthc | Master Sorcerer | 0 | 115 |
| 1995 | Avi Bil | Exalted Monk | 0 | 115 |
| 1996 | Lucyna kuperczak | Master Sorcerer | 0 | 115 |
| 1997 | Rycerz | Elite Knight | 0 | 115 |
| 1998 | Old Time | Elite Knight | 0 | 115 |
| 1999 | Franek Zapylacz | Elite Knight | 0 | 115 |
| 2000 | Dexter | Exalted Monk | 0 | 115 |
Page 20
• Showing 100 table rows