Ranking for Shielding
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Mortors | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2502 | Aceturus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2503 | Oroo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2504 | Degenerat | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2505 | Taffy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2506 | Twerix | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2507 | Florek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2508 | Koreanczyk | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2509 | Shado | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2510 | Nunu ek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2511 | Ms Hans | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2512 | Monkowatosciowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2513 | Ap Kurier | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2514 | Exalteczkowaty | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2515 | Tuskow | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2516 | Bombonek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2517 | Celestial Healpower | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2518 | Supreme | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2519 | Wizz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2520 | Waleczny Mag | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2521 | Monkdrong | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2522 | Old siur | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2523 | Stulejarz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2524 | Sztywny Edek | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2525 | Zajczan Ora Msem | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2526 | Koparka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2527 | Pan Krab | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2528 | Flecillo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2529 | Mallinoweey | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2530 | Player Druid | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2531 | John Cena | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2532 | Yana | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2533 | Siochem Po Ryju | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2534 | Anus | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2535 | Dawif Master Sorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2536 | Kasyno | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2537 | Mefisto | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2538 | Susek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2539 | Tiah | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2540 | Fryderyk Iv | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2541 | Sinaloa | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2542 | Suns | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2543 | Sunso | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2544 | Analityk | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2545 | Bigotes | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2546 | Tutto | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2547 | Scroller One | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2548 | Unimak | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2549 | Scroller Two | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2550 | Krabi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2551 | Treser Kurew | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2552 | Scroller Three | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2553 | Krabilas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2554 | Treser Kurewek | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2555 | Krabilasa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2556 | Nerval | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2557 | Krabilasas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2558 | Nagarasara | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2559 | Noblaska | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2560 | Sharingan Kakashi | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2561 | Ponton | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2562 | Karwar | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2563 | Hutnik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2564 | Akabajasa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2565 | Blacha | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2566 | Overshize | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2567 | Mati Sorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2568 | Biznes Boxing | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2569 | Mobile | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2570 | Kattorga | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2571 | Peperoni | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2572 | Belweder | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2573 | Ez Jak Jebanko | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2574 | Rewolwerowiec | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2575 | Ucham Cie | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2576 | El Miszkin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2577 | Traczu Fucker | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2578 | Tony | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2579 | Mcrash | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2580 | Spellsinger | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2581 | Bajgiel | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2582 | Kamix | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2583 | Nomox | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2584 | Kamil Quatro | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2585 | Bajgielo | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2586 | Misiek Sorc | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2587 | Leikaras | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2588 | Bajgielos | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2589 | Vairas | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2590 | Misiek Drut | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2591 | Bajgielnn | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2592 | Bajgielnok | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2593 | Crunus Pariton | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2594 | Bajgielnoks | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2595 | Anakonda | Elder Druid | 0 | 10 |
| 2596 | Bajgielnoksd | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2597 | Bajgielyk | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2598 | Lola | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2599 | Red Rum | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 2600 | Bajgielyka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
Page 26
• Showing 100 rows
ACCOUNT
Informations
| IP: | s1.giveria.com |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.24 |
| Type: | Open PvP |
Stats
| 1. Austrian Painter | Reborn. 4 | Lvl. 5103 |
| 2. Cwedal | Reborn. 4 | Lvl. 4829 |
| 3. Xetosh | Reborn. 4 | Lvl. 4516 |
| 4. Malarz | Reborn. 4 | Lvl. 4217 |
| 5. Femboy Enjoyer | Reborn. 4 | Lvl. 3109 |
| 1. | Vikings | 35 kills |
| 2. | ADORATORZY MESKICH ODBYTOW | 25 kills |
| 3. | Czarne Uhy | 25 kills |
| 4. | Fiat | 24 kills |
| Bombel | +561155300024 exp |
| Wujek | +449767861503 exp |
| Jaramy cos | +371639410415 exp |
| Xetosh | +358926143261 exp |
| Tomasz Ruchajto | +355358710111 exp |
Discord