Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
301 Thresh Elite Knight 0 55
302 Edwardzik Palczyk Royal Paladin 0 55
303 Cizi Exalted Monk 0 54
304 Nezuko Royal Paladin 0 54
305 Tomasz Hajto Elite Knight 1 54
306 Klekle Elite Knight 0 54
307 Piotrus Pan Elite Knight 0 54
308 Szfagier Royal Paladin 0 54
309 Meggido Elite Knight 0 54
310 Lunavea Exalted Monk 0 54
311 Wedge Elite Knight 0 54
312 Kokotlet Elite Knight 0 54
313 Axzorr Elite Knight 0 54
314 Tankejra Elite Knight 0 54
315 Pupicz Elite Knight 0 54
316 Milka Elite Knight 0 54
317 Blackcrafter Elite Knight 0 53
318 Karinthya Elite Knight 0 53
319 Qutosh Royal Paladin 0 53
320 Ultimate Challenger Elite Knight 0 53
321 Shan Ken Elite Knight 0 53
322 Derimes Elite Knight 0 53
323 Silent Defender Elite Knight 0 53
324 Miru Elite Knight 0 53
325 Adelante Elite Knight 0 53
326 Slawekp Royal Paladin 0 53
327 Loop Elite Knight 0 53
328 Xander Royal Paladin 0 53
329 Maciejka Elite Knight 0 52
330 Moon Dragon Royal Paladin 0 52
331 Maciej Elite Knight 0 52
332 Rogowiak Exalted Monk 2 52
333 Patushon Elite Knight 0 52
334 Oliwia Elite Knight 0 52
335 Kori Royal Paladin 0 52
336 Ekuje Elite Knight 0 52
337 Anastasia Elite Knight 0 52
338 Fazii Elite Knight 0 52
339 Pieczywkko Exalted Monk 0 52
340 Edwardziszek Royal Paladin 0 52
341 Chillek Elite Knight 0 52
342 Hubexxo Pall Royal Paladin 0 52
343 Lopez Exalted Monk 0 52
344 Admley Elite Knight 0 52
345 Drynda Elite Knight 0 52
346 Brexton Royal Paladin 0 52
347 Slawekk Elite Knight 0 52
348 Sztefen Elite Knight 0 52
349 Maniursky Elite Knight 0 52
350 Halwig Royal Paladin 0 52
351 Antoninka Elite Knight 0 51
352 Cebi Elite Knight 0 51
353 Ekiem Elite Knight 0 51
354 Egzekutor Elite Knight 0 51
355 Wielka Shejki Rycerz Elite Knight 0 51
356 Lipton Enjoyer Elite Knight 0 51
357 Rudy Partyk Elite Knight 0 51
358 Sulins Exalted Monk 0 51
359 Waskdonek Elite Knight 0 51
360 Krzysztof Elite Knight 0 51
361 Kanaroo Royal Paladin 0 51
362 Kserloks Elite Knight 0 51
363 Karmazyn Exalted Monk 0 51
364 Raskaster Royal Paladin 0 51
365 Dark Shadov Royal Paladin 0 51
366 Sicum Royal Paladin 0 51
367 Lucky Royal Paladin 1 51
368 Fenio Elite Knight 0 51
369 Argentynski kaktus Elite Knight 0 51
370 Laura Elite Knight 0 51
371 Waxevufe Elite Knight 0 51
372 Quazz Elite Knight 0 51
373 Enemo Elite Knight 0 50
374 Drzewiec Elite Knight 1 50
375 Brox Elite Knight 0 50
376 Farzar Royal Paladin 0 50
377 Sebaa Exalted Monk 1 50
378 Vethix Elite Knight 0 50
379 Dzida Royal Paladin 0 50
380 Nomyy Royal Paladin 0 50
381 Cycudoom Royal Paladin 0 50
382 Salem Royal Paladin 0 50
383 Farciarz Elite Knight 0 50
384 Soko Tura Elite Knight 0 50
385 Kalapita Elite Knight 0 49
386 Elite Belmund Elite Knight 0 49
387 Kaylet Elite Knight 0 49
388 Sicrio Elite Knight 0 49
389 Daengon Elite Knight 0 49
390 Crazy Mongo Elite Knight 0 49
391 Attempcik Royal Paladin 0 49
392 Druss Royal Paladin 0 49
393 Toonyger Elite Knight 0 49
394 Shukendo Royal Paladin 0 49
395 Mocnoo Noccny Elite Knight 0 49
396 Kizior Royal Paladin 0 49
397 William Wallacii Royal Paladin 0 49
398 Etenus Elite Knight 0 49
399 Jak Mi Jar Elite Knight 0 49
400 Luki Ek Elite Knight 0 49
Page 4 • Showing 100 table rows