Highscores
Ranking for Distance Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
3101 Sylius Exalted Monk 0 10
3102 Lukas Master Sorcerer 0 10
3103 Nerio Elite Knight 0 10
3104 Xifer Elite Knight 0 10
3105 Gurinno Master Sorcerer 0 10
3106 Yosallo Master Sorcerer 0 10
3107 Kimono Elite Knight 0 10
3108 Czarodziej Ginal Master Sorcerer 0 10
3109 Jarzabcio Elite Knight 0 10
3110 Ericsson Elite Knight 0 10
3111 Monke Master Sorcerer 0 10
3112 Rympas Exalted Monk 0 10
3113 Bateria Elite Knight 0 10
3114 Bateriia Master Sorcerer 0 10
3115 Xetosh Master Sorcerer 0 10
3116 Kaucja Master Sorcerer 0 10
3117 Kaucjaa Exalted Monk 0 10
3118 Kutacz Master Sorcerer 0 10
3119 Drzeju Exalted Monk 0 10
3120 Magiczna Pizda Master Sorcerer 0 10
3121 Ajajaja Exalted Monk 0 10
3122 Bruno Master Sorcerer 0 10
3123 Forea Elder Druid 0 10
3124 Sznela Exalted Monk 0 10
3125 Syliuss Master Sorcerer 0 10
3126 Tadzio Master Sorcerer 0 10
3127 Bobini Master Sorcerer 0 10
3128 Bazda Master Sorcerer 0 10
3129 Kosci Exalted Monk 0 10
3130 Itz Dexoct Elite Knight 0 10
3131 Its Dexoct Master Sorcerer 0 10
3132 Tonik Elite Knight 0 10
3133 Magotera Elder Druid 0 10
3134 Itz Vitayli Elder Druid 2 10
3135 Ayato Elite Knight 0 10
3136 Monk Bez Butow Exalted Monk 0 10
3137 Dejwik Master Sorcerer 0 10
3138 Jam Jest Monk Exalted Monk 0 10
3139 Pyke Master Sorcerer 4 10
3140 Vortio Elite Knight 0 10
3141 Hanzo Exalted Monk 0 10
3142 Nunu Monk Exalted Monk 1 10
3143 Pawel Elder Druid 0 10
3144 Kitty Elite Knight 0 10
3145 Oktaviana Elite Knight 0 10
3146 Kutangus Master Sorcerer 0 10
3147 Pumpernikiel Exalted Monk 0 10
3148 Kutang Master Sorcerer 0 10
3149 Gheeko Elite Knight 0 10
3150 Catalaja Master Sorcerer 0 10
3151 Bakowy Popapraniec Elite Knight 0 10
3152 Xaba Master Sorcerer 0 10
3153 Siqque Exalted Monk 0 10
3154 Szalony Master Sorcerer 0 10
3155 Liwia Master Sorcerer 0 10
3156 Hunter Master Sorcerer 0 10
3157 Movementrudego Exalted Monk 0 10
3158 Gorgorrjd Master Sorcerer 0 10
3159 Silent Defender Elite Knight 0 10
3160 Notfarmer Master Sorcerer 0 10
3161 Millows Exalted Monk 0 10
3162 Derimes Elite Knight 0 10
3163 Monkey Monk Exalted Monk 0 10
3164 Van Oncar Master Sorcerer 0 10
3165 Jaraxus Master Sorcerer 0 10
3166 Axelthi Elite Knight 0 10
3167 Baskan Elite Knight 1 10
3168 Zuzum Elder Druid 0 10
3169 Arss Master Sorcerer 0 10
3170 Kubus Elite Knight 0 10
3171 Pupicz Elite Knight 0 10
3172 Haike Master Sorcerer 0 10
3173 Palm Of Serenity Exalted Monk 0 10
3174 Zuku Master Sorcerer 0 10
3175 Zboczus Elite Knight 0 10
3176 Moja Stara Master Sorcerer 0 10
3177 Moja Stara Dropi Master Sorcerer 0 10
3178 Itz Szumek Master Sorcerer 0 10
3179 Shaady Six Elder Druid 0 10
3180 Czesio Master Sorcerer 0 10
3181 Expik Monk Exalted Monk 1 10
3182 Possi Master Sorcerer 0 10
3183 Ruda Exalted Monk 0 10
3184 Zbyniu Elite Knight 0 10
3185 Bijeue Master Sorcerer 0 10
3186 Elegancko Master Sorcerer 0 10
3187 Harnawymiane Elder Druid 0 10
3188 Nygus Elite Knight 0 10
3189 Axelo Exalted Monk 0 10
3190 Brunio Master Sorcerer 0 10
3191 No Namess Exalted Monk 0 10
3192 No Namers Exalted Monk 0 10
3193 Silver Tukinu Exalted Monk 0 10
3194 No Dropek Exalted Monk 0 10
3195 Szczupak Elite Knight 0 10
3196 Tankejra Elite Knight 0 10
3197 Almidi Elite Knight 0 10
3198 Bantol Elite Knight 0 10
3199 Venua Exalted Monk 0 10
3200 Karmazyn Exalted Monk 0 10
Page 32 • Showing 100 table rows