Ranking for Magic Level
| # | Name | Vocation | Reborn | Magic Level |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | Wiesio Ek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3502 | Xaxan | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3503 | Janusz Traczz | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3504 | Deuto | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3505 | Bloodek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3506 | Hattori Hanzo | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3507 | Paiva | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3508 | Monkone | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3509 | Monktwo | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3510 | Monktthree | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3511 | Monkfour | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3512 | Monkfive | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3513 | Monksix | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3514 | Monkseven | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3515 | Monknine | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3516 | Monkten | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3517 | Dicona | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3518 | Janusz Flame | Master Sorcerer | 0 | 1 |
| 3519 | Arthur Stone | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3520 | Kacper Arrow | Royal Paladin | 0 | 1 |
| 3521 | Golden Monk | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3522 | Gragless | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3523 | Szwabs | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3524 | Dave | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3525 | Kielnia Mlotek | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3526 | Vectar | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3527 | Xantimore | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3528 | Edward Warchocki | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3529 | Adolf Hittler | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3530 | Adolf Hiitler | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3531 | Cieniu | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3532 | Evolucja | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3533 | Darsly | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3534 | Pale Medyczniaka | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3535 | Mar Ek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3536 | Depresja | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3537 | Nacho Wick | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3538 | Yaga | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3539 | Ania | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3540 | Dotyk Ksiedza | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3541 | Heatlear | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3542 | Choin | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3543 | Xaller | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3544 | Xarar | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3545 | Rychu Peja | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3546 | Dyzior | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3547 | Igla Na Lata | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3548 | Kefir | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3549 | Dragon | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3550 | Elitarny Shizzo | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3551 | Ksawi Alfonso | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3552 | Wale Wojaka | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3553 | Valder Black | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3554 | Zabudowa Karton Gips | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3555 | Skopcony Knajtem Iks | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3556 | Nagrzana Kierownica | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3557 | Hanys | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3558 | Histann | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3559 | Boguska | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3560 | Sweter Na Leb | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3561 | Natraf Style | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3562 | Vesperian Vee | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3563 | Julcix | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3564 | Oliwka | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3565 | Pinokio | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3566 | Madlennk | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3567 | Jaca Lotnik | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3568 | Thethiel Finanaam | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3569 | Zajedz mnie silaczu | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3570 | Roki Balboa | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3571 | Czajnik | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3572 | As czerwo | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3573 | Mnich Szaohui | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3574 | Mniszek Pizdek | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3575 | Waifu | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3576 | Happysad | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3577 | King Dafirma | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3578 | Duffzenho | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3579 | Usiatek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3580 | Kozaczeek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3581 | Rychu Geja | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3582 | Slonk | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3583 | Mniszek Lekarski | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3584 | Give Me Donate | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3585 | Farmazeusz | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3586 | Tibo Kurtua | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3587 | Eksem | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3588 | Lordzik | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3589 | Karkuwka | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3590 | Aste | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3591 | Red Rum Ek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3592 | Skaczek | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3593 | Luciel | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3594 | Chjabonsc | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3595 | Cattor | Elite Knight | 0 | 1 |
| 3596 | Cattor Monk | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3597 | King Cattor | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3598 | Kohar | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3599 | Alvers | Exalted Monk | 0 | 1 |
| 3600 | Kreiss | Elite Knight | 0 | 1 |
Page 36
• Showing 100 table rows