Ranking for Shielding
| # | Name | Vocation | Reborn | Skill |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | Paladyn Mateusz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3702 | Akcja | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3703 | Akwa | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3704 | Akord | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3705 | Akordeon | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3706 | Arafatka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3707 | Agatka | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3708 | Angola | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3709 | Kajfasz | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3710 | Sissi | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3711 | Nazzin | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3712 | Kakaowy Napastnik | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3713 | Skura | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3714 | Tante Marichen | Master Sorcerer | 0 | 10 |
| 3715 | Asddsajedendwatrzy | Elder Druid | 0 | 10 |
| 3716 | Zokin | Elder Druid | 0 | 10 |
Page 38
• Showing 16 table rows
Prev
Next