Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
401 Babajagga Royal Paladin 0 36
402 Elite Nki Elite Knight 0 35
403 Rafpal Royal Paladin 0 35
404 Looting Corpse Elite Knight 0 35
405 Suselkowy Elite Knight 0 35
406 Saske Elite Knight 0 35
407 Pyju Elite Knight 0 35
408 Bombel Elder Druid 3 34
409 Gons Elite Knight 0 34
410 Hejzik Master Sorcerer 0 34
411 Kudemon Master Sorcerer 3 34
412 Tizar Elite Knight 0 34
413 Xaneth Elite Knight 0 34
414 Kotlet Elite Knight 0 34
415 Nikodek Royal Paladin 0 34
416 Hans Royal Paladin 0 34
417 Goob Royal Paladin 0 34
418 Xetosh Master Sorcerer 3 34
419 Azreel Royal Paladin 0 34
420 Dudoszek Elite Knight 0 34
421 Evelay Elite Knight 0 34
422 Zabuun Master Sorcerer 2 33
423 Mr Detox Elite Knight 0 33
424 Rascik Master Sorcerer 2 33
425 Manki Boi Royal Paladin 0 33
426 Szarak Elite Knight 0 33
427 Savastano Elite Knight 0 33
428 Ed Rhiel Elder Druid 2 33
429 Jezdziec bez glowy Elder Druid 3 33
430 Wujek Master Sorcerer 3 33
431 Kongor Elite Knight 0 33
432 Egzema Master Sorcerer 3 33
433 Kyniu Master Sorcerer 1 33
434 Qwass Master Sorcerer 2 33
435 Malarz Exalted Monk 4 33
436 Masakrator Elder Druid 2 33
437 Lee Calt Elite Knight 0 33
438 Mariano Szpagatelli Elite Knight 0 33
439 Masny Mage Master Sorcerer 0 33
440 Tzwel Royal Paladin 0 33
441 Rusty Elite Knight 0 33
442 Sirew Master Sorcerer 2 33
443 Tosterek Master Sorcerer 0 33
444 Malyna Elder Druid 2 33
445 Sorien Elite Knight 0 33
446 Zeyt Royal Paladin 1 33
447 Vantis Master Sorcerer 1 32
448 Zaxufo Master Sorcerer 1 32
449 Kredyt hipoteczny Master Sorcerer 1 32
450 Meveta Royal Paladin 0 32
451 Heystepbro Imstuck Elder Druid 2 32
452 Wanted Doctor Elder Druid 2 32
453 Okarun Mage Master Sorcerer 1 32
454 Madara Frontline Master Sorcerer 1 32
455 Karoglleh Master Sorcerer 1 32
456 Staszek John Master Sorcerer 2 32
457 Bjern Druid Elder Druid 0 32
458 Regyn Master Sorcerer 2 32
459 Logistyk Master Sorcerer 2 32
460 Plumber Elite Knight 0 32
461 Yourchi Royal Paladin 0 32
462 Selasiaj Elite Knight 0 32
463 Pesadilla Elite Knight 0 32
464 Chlebowy pasztet Elder Druid 2 32
465 Rsik Master Sorcerer 1 32
466 Ancymon Niebieski Elder Druid 2 32
467 Zolus Royal Paladin 0 32
468 Ezibit Elite Knight 0 32
469 Torettino Elder Druid 2 32
470 Zanzi Elite Knight 0 32
471 Niepelna Erekcja Master Sorcerer 1 32
472 Kielbaska Elder Druid 2 32
473 Jaramy cos Elder Druid 2 32
474 Rudy Partyk Elite Knight 0 32
475 Krokodyl Dundee Master Sorcerer 1 31
476 Kurama Elder Druid 1 31
477 Papaja Master Sorcerer 1 31
478 Karolina Wariatka Elite Knight 0 31
479 Wedzerekami Royal Paladin 0 31
480 Monczi Elite Knight 0 31
481 Bernn Master Sorcerer 1 31
482 Bjern Master Sorcerer 0 31
483 Morowind Elder Druid 1 31
484 Xervon Royal Paladin 0 31
485 Borys Tepes Elder Druid 1 31
486 Tivori Royal Paladin 0 31
487 Lavireex Elder Druid 1 31
488 Steini Elite Knight 0 31
489 Gigakox Elder Druid 1 31
490 Szouu Master Sorcerer 1 31
491 Kleklee Royal Paladin 0 31
492 Ana Lnazuzia Master Sorcerer 1 31
493 Elpaczito Elite Knight 0 31
494 Kayzerka Master Sorcerer 1 31
495 Cryoff Royal Paladin 0 31
496 Totmes mesuje Master Sorcerer 1 31
497 Lophis Royal Paladin 0 31
498 Sleiv Elder Druid 1 31
499 Psychofan Elite Knight 0 31
500 Marst Elite Knight 0 31
Page 5 • Showing 100 rows