Highscores
Ranking for Club Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
601 Gavers Elite Knight 0 14
602 Kendo Tank Elite Knight 0 14
603 The Nex Elite Knight 0 14
604 Plumber Elite Knight 0 14
605 Bandziorr Elite Knight 0 14
606 Biala Torba Elite Knight 0 14
607 Enem Elite Knight 0 14
608 Pistolon Elite Knight 0 14
609 Nissan Elite Knight 0 14
610 Polskizgnw Elite Knight 0 14
611 Biszok Elite Knight 0 14
612 Beif Elite Knight 0 14
613 Ben Davis Elite Knight 0 14
614 Blackszalami Elite Knight 0 14
615 Xylao Elite Knight 0 14
616 Dornvite Elite Knight 0 14
617 As Kut Elite Knight 0 14
618 Voymax Elite Knight 0 14
619 Nocna Zjawa Elite Knight 0 14
620 Yusuma Elite Knight 0 14
621 Trawi Szkot Elite Knight 0 14
622 Goldii Elite Knight 0 14
623 Sony Elite Knight 0 14
624 Pan Tomasz Elite Knight 0 14
625 Akos Elite Knight 0 14
626 Piotrek Elite Knight 0 14
627 Zahr Elite Knight 0 14
628 Whisownik Elite Knight 0 14
629 Mariusz Elite Knight 0 14
630 Kowalator Elite Knight 0 14
631 Ebac Kapusi Elite Knight 0 14
632 Eris Elite Knight 0 14
633 Wercia Elite Knight 0 14
634 Kronmi Elite Knight 0 14
635 Kushidior Elite Knight 0 14
636 Buleek Elite Knight 0 14
637 Degenerat Na Detoxie Elite Knight 0 14
638 Czujesz Wujka Maciej Elite Knight 0 14
639 Mixio Elite Knight 0 14
640 Rexed Elite Knight 0 14
641 Nagi Nato Elite Knight 0 14
642 Wrotek Elite Knight 0 14
643 Urbexx Elite Knight 0 14
644 Platon Popek Elite Knight 0 14
645 Jarzabcio Elite Knight 0 14
646 Ericsson Elite Knight 0 14
647 Tonik Elite Knight 0 14
648 Ayato Elite Knight 0 14
649 Bakowy Popapraniec Elite Knight 0 14
650 Axelthi Elite Knight 0 14
651 Zboczus Elite Knight 0 14
652 Szczupak Elite Knight 0 14
653 Bantol Elite Knight 0 14
654 Nikola Elite Knight 0 14
655 Weed Elite Knight 0 14
656 Palikot Elite Knight 0 14
657 Voller Elite Knight 0 14
658 Elitarny Krzychu Elite Knight 0 14
659 Jacked Forearms Elite Knight 0 14
660 Dokq Elite Knight 0 14
661 Sekuu Elite Knight 0 14
662 Tiromashido Elite Knight 0 14
663 Eh Kah Elite Knight 0 14
664 Mleko Elite Knight 0 14
665 Frugo Elite Knight 0 14
666 Bioretonaklate Elite Knight 0 14
667 Rolada Elite Knight 0 14
668 Bogdan Elite Knight 0 14
669 Sir Kotio Elite Knight 0 14
670 Wiesio Ek Elite Knight 0 14
671 Sayate Elite Knight 0 14
672 Xaxan Elite Knight 0 14
673 Cruzito Elite Knight 0 14
674 Janusz Traczz Elite Knight 0 14
675 Aurelion Elite Knight 0 14
676 Dungar Elite Knight 0 14
677 Cwelsyn Exalted Monk 0 13
678 Deamknz Exalted Monk 0 13
679 Silentstorm Exalted Monk 0 13
680 Myshlo Exalted Monk 0 13
681 Nisocky Exalted Monk 0 13
682 Mastash Exalted Monk 0 13
683 Zenusia Exalted Monk 0 13
684 Senshi Exalted Monk 0 13
685 Eustachy Motyka Exalted Monk 0 13
686 Valdor Exalted Monk 0 13
687 Proksyonk Exalted Monk 0 13
688 Tatuazysta Exalted Monk 0 13
689 Niwina Exalted Monk 0 13
690 Exio Exalted Monk 0 13
691 Rowblazeja Exalted Monk 0 13
692 Shiz Exalted Monk 0 13
693 Pepe Pan Dziobak Exalted Monk 0 13
694 Nightmare Exalted Monk 0 13
695 Siemano Exalted Monk 0 13
696 Loki Exalted Monk 0 13
697 Ironman Exalted Monk 0 13
698 Luciano Naplettini Exalted Monk 0 13
699 Balansik Exalted Monk 0 13
700 Przemo Monk Exalted Monk 0 13
Page 7 • Showing 100 table rows