Highscores
Ranking for Fist Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
801 Szalony Edek Elder Druid 0 10
802 Bilkow Master Sorcerer 0 10
803 Reformed Helboy Elite Knight 0 10
804 Maven Deathbow Royal Paladin 0 10
805 Kaszak Master Sorcerer 0 10
806 Silver Raven Royal Paladin 0 10
807 Yocoo Royal Paladin 0 10
808 Kuder Royal Paladin 0 10
809 Brunczes Master Sorcerer 0 10
810 Chokolada Royal Paladin 0 10
811 Uhaczini Elder Druid 0 10
812 Mlody Pal Royal Paladin 0 10
813 Palladynka Royal Paladin 0 10
814 Al Dente Elder Druid 0 10
815 Ferry Royal Paladin 0 10
816 Sir Lanceloth Elite Knight 0 10
817 Piesek Elite Knight 0 10
818 Pp cabej eirevig Royal Paladin 0 10
819 Majkell Master Sorcerer 0 10
820 Wyeamoaeos Master Sorcerer 0 10
821 Matlife Druid Elder Druid 0 10
822 Koryto Ze Szczochem Royal Paladin 0 10
823 Trawisekk Master Sorcerer 0 10
824 Marek Flint Master Sorcerer 0 10
825 Kaccozaur Royal Paladin 0 10
826 Karolina Wariatka Elite Knight 0 10
827 Uhaczi Master Sorcerer 0 10
828 Lilka Elder Druid 0 10
829 Terrorysta Master Sorcerer 0 10
830 Afer Mag Master Sorcerer 0 10
831 Shadow Alan Master Sorcerer 0 10
832 Kinios Royal Paladin 0 10
833 Lord Seta Elite Knight 0 10
834 Kameshin Elite Knight 0 10
835 Palidramon Master Sorcerer 0 10
836 Lunavie Elite Knight 0 10
837 Elders Elder Druid 0 10
838 Wojtek Iron Elite Knight 0 10
839 Nagrzana Kierownica Elite Knight 0 10
840 Mefiuio Master Sorcerer 0 10
841 Rychu Geja Elite Knight 0 10
842 Fire Tank Elite Knight 0 10
843 Weris Master Sorcerer 0 10
844 Mikus Ek Elite Knight 0 10
845 Franeks Elder Druid 0 10
846 Bliqu Master Sorcerer 0 10
847 Mefiuioxcc Master Sorcerer 0 10
848 Wujekkujek Master Sorcerer 0 10
849 Karvir Elite Knight 0 10
850 Vetms Master Sorcerer 0 10
851 Slandish Elder Druid 0 10
852 Janusz Flame Master Sorcerer 0 10
853 Max Verstappen Elder Druid 0 10
854 Mzefiuixc Elder Druid 0 10
855 Spermodaktyl Elite Knight 0 10
856 Serek Elder Druid 0 10
857 Just Matt Elite Knight 0 10
858 Maly Czolg Elite Knight 0 10
859 Czulek Elite Knight 0 10
860 Vetoss Master Sorcerer 0 10
861 Arthur Stone Elite Knight 0 10
862 Fenio Elite Knight 0 10
863 Mnich Szaohui Exalted Monk 0 10
864 Miquella Master Sorcerer 0 10
865 Rkos Oner Elite Knight 0 10
866 Wedzerekami Royal Paladin 0 10
867 Smyram Bryndze Royal Paladin 0 10
868 Pawulon Royal Paladin 0 10
869 Kacper Arrow Royal Paladin 0 10
870 Fenioo Royal Paladin 1 10
871 Sorceros Master Sorcerer 0 10
872 Ave Maras Royal Paladin 0 10
873 Zurthus Royal Paladin 0 10
874 Ramson Elder Druid 0 10
875 Golden Monk Exalted Monk 0 10
876 Feruoddaj Mi Czapke Master Sorcerer 0 10
877 Azzu Master Sorcerer 0 10
878 El Jay Elite Knight 0 10
879 Elzoita Elite Knight 0 10
880 Knightos Elite Knight 0 10
881 Sernik Exalted Monk 0 10
882 Kama Master Sorcerer 0 10
883 Rumi Usagiyama Master Sorcerer 0 10
884 Forza Vexeryouz Elder Druid 0 10
885 Tomasz Ember Master Sorcerer 0 10
886 Feru Oddajmi Czapke Master Sorcerer 0 10
887 Alladino Paladinho Master Sorcerer 0 10
888 Durko Rp Royal Paladin 0 10
889 Meveta Royal Paladin 0 10
890 Ghozaky Royal Paladin 0 10
891 Pawulonik Master Sorcerer 0 10
892 Elder Oscar Elder Druid 0 10
893 Moodzior Elite Knight 0 10
894 Wytery Master Sorcerer 0 10
895 Monkos Exalted Monk 0 10
896 Brujita Master Sorcerer 0 10
897 Marioske Ms Master Sorcerer 0 10
898 Yebany Drut Elder Druid 0 10
899 Balonik Bozy Master Sorcerer 0 10
900 Skudexa Elite Knight 0 10
Page 9 • Showing 100 rows