Highscores
Ranking for Sword Fighting

# Name Vocation Reborn Skill
801 Tibo Kurtua Elite Knight 0 14
802 Eksem Elite Knight 0 14
803 Karkuwka Elite Knight 0 14
804 Aste Elite Knight 0 14
805 Red Rum Ek Elite Knight 0 14
806 Skaczek Elite Knight 0 14
807 Evelay Elite Knight 0 14
808 Fire Tank Elite Knight 0 14
809 Chjabonsc Elite Knight 0 14
810 Cattor Elite Knight 0 14
811 Kreiss Elite Knight 0 14
812 Surtor Elite Knight 0 14
813 Gavers Elite Knight 0 14
814 The Nex Elite Knight 0 14
815 Biala Torba Elite Knight 0 14
816 Enem Elite Knight 0 14
817 Pistolon Elite Knight 0 14
818 Nissan Elite Knight 0 14
819 Polskizgnw Elite Knight 0 14
820 Biszok Elite Knight 0 14
821 Beif Elite Knight 0 14
822 Ben Davis Elite Knight 0 14
823 Blackszalami Elite Knight 0 14
824 Xylao Elite Knight 0 14
825 Dornvite Elite Knight 0 14
826 As Kut Elite Knight 0 14
827 Voymax Elite Knight 0 14
828 Nocna Zjawa Elite Knight 0 14
829 Trawi Szkot Elite Knight 0 14
830 Sony Elite Knight 0 14
831 Pan Tomasz Elite Knight 0 14
832 Akos Elite Knight 0 14
833 Piotrek Elite Knight 0 14
834 Zahr Elite Knight 0 14
835 Whisownik Elite Knight 0 14
836 Mariusz Elite Knight 0 14
837 Kowalator Elite Knight 0 14
838 Ebac Kapusi Elite Knight 0 14
839 Eris Elite Knight 0 14
840 Wercia Elite Knight 0 14
841 Kushidior Elite Knight 0 14
842 Armvani Elite Knight 0 14
843 Buleek Elite Knight 0 14
844 Degenerat Na Detoxie Elite Knight 0 14
845 Joanakrupa Elite Knight 0 14
846 Mixio Elite Knight 0 14
847 Rexed Elite Knight 0 14
848 Nagi Nato Elite Knight 0 14
849 Wrotek Elite Knight 0 14
850 Urbexx Elite Knight 0 14
851 Platon Popek Elite Knight 0 14
852 Jarzabcio Elite Knight 0 14
853 Ericsson Elite Knight 0 14
854 Tonik Elite Knight 0 14
855 Ayato Elite Knight 0 14
856 Bakowy Popapraniec Elite Knight 0 14
857 Axelthi Elite Knight 0 14
858 Zboczus Elite Knight 0 14
859 Bantol Elite Knight 0 14
860 Nikola Elite Knight 0 14
861 Palikot Elite Knight 0 14
862 Voller Elite Knight 0 14
863 Elitarny Krzychu Elite Knight 0 14
864 Jacked Forearms Elite Knight 0 14
865 Dokq Elite Knight 0 14
866 Sekuu Elite Knight 0 14
867 Tiromashido Elite Knight 0 14
868 Eh Kah Elite Knight 0 14
869 Mleko Elite Knight 0 14
870 Frugo Elite Knight 0 14
871 Bioretonaklate Elite Knight 0 14
872 Bogdan Elite Knight 0 14
873 Sir Kotio Elite Knight 0 14
874 Thunder Mage Master Sorcerer 0 13
875 Cwelsyn Exalted Monk 0 13
876 Deamknz Exalted Monk 0 13
877 Sirmichal Exalted Monk 0 13
878 Silentstorm Exalted Monk 0 13
879 Myshlo Exalted Monk 0 13
880 Nisocky Exalted Monk 0 13
881 Mastash Exalted Monk 0 13
882 Zenusia Exalted Monk 0 13
883 Senshi Exalted Monk 0 13
884 Eustachy Motyka Exalted Monk 0 13
885 Proksyonk Exalted Monk 0 13
886 Niwina Exalted Monk 0 13
887 Exio Exalted Monk 0 13
888 Rowblazeja Exalted Monk 0 13
889 Shiz Exalted Monk 0 13
890 Pepe Pan Dziobak Exalted Monk 0 13
891 Nightmare Exalted Monk 0 13
892 Siemano Exalted Monk 0 13
893 Loki Exalted Monk 0 13
894 Ironman Exalted Monk 0 13
895 Luciano Naplettini Exalted Monk 0 13
896 Balansik Exalted Monk 0 13
897 Przemo Monk Exalted Monk 0 13
898 Straczewski Monkiem Exalted Monk 0 13
899 Shely Exalted Monk 0 13
900 Mnichzbiedry Exalted Monk 0 13
Page 9 • Showing 100 table rows