Highscores
Ranking for Shielding

# Name Vocation Reborn Skill
#1 Szejkdat Staff Exalted Monk 1 99
#2 Arbuz Elite Knight 1 98
#3 Maluszek Elite Knight 2 96
4 Uwaga Salto Elite Knight 0 87
5 Emiklos Elite Knight 0 87
6 Unam Royal Paladin 0 86
7 Smigam Monkiem Exalted Monk 0 86
8 Pieczywko Royal Paladin 0 86
9 Zaraki Elite Knight 0 86
10 Bruce Zakolee Exalted Monk 0 86
11 Bazzer Royal Paladin 0 86
12 Rascik Monk Exalted Monk 0 86
13 Krzeslaw Elite Knight 2 85
14 Radus Royal Paladin 0 85
15 Siuwakss Elite Knight 0 85
16 Aldente Royal Paladin 0 85
17 Szymoneasy Monk Exalted Monk 1 85
18 Ziolek Elite Knight 0 84
19 Mega Proca Royal Paladin 0 84
20 Yuki Royal Paladin 0 84
21 El Jay Elite Knight 0 83
22 Inesto Elite Knight 0 83
23 Schiva Elite Knight 1 82
24 Huumek Royal Paladin 0 82
25 Jasiu Exalted Monk 2 82
26 Himitsu Elite Knight 0 81
27 Street Fighter Exalted Monk 0 81
28 Furioza Wybacza Elite Knight 0 81
29 Jestem Pojebany Elite Knight 0 81
30 Przygotowany Brat Elite Knight 0 81
31 Booyka Royal Paladin 0 81
32 Zbieram Butelki Exalted Monk 1 81
33 Siochaj Mnie Elite Knight 0 81
34 Kapturek Elite Knight 1 81
35 Szypki Druid Elite Knight 1 81
36 Tharion Exalted Monk 3 81
37 Lece Piecem Elite Knight 0 80
38 Pks Wroclaw Elite Knight 0 80
39 Wale Exori Elite Knight 0 80
40 Spasiona Irena Royal Paladin 0 80
41 Fifaczek Elite Knight 0 79
42 Fakeplayerr Elite Knight 1 79
43 Fazovsky Exalted Monk 0 79
44 Voleumek Elite Knight 0 78
45 Obdyp Elite Knight 0 78
46 Cynamonek Elite Knight 0 78
47 Monkas Exalted Monk 1 78
48 Umyte Cipsko Royal Paladin 0 77
49 Pierre Dolish Elite Knight 0 77
50 Zbychu Elite Knight 0 77
51 Trawisek Royal Paladin 0 77
52 Notorius Elite Knight 0 76
53 Aladin Royal Paladin 0 76
54 Pekendos Royal Paladin 1 76
55 Boomble Elite Knight 1 76
56 Valder Elite Knight 0 76
57 Psychomode Elite Knight 2 75
58 Nussbeisser Elite Knight 0 75
59 Boost Elite Knight 0 75
60 Nie po Sionym Elite Knight 0 74
61 Meedek Elite Knight 0 74
62 Ellini Elite Knight 0 74
63 Trouble Maker Exalted Monk 0 74
64 Diiarum Royal Paladin 0 73
65 Paralityk Elite Knight 0 73
66 Pyszna Grzybica Royal Paladin 1 73
67 Axe Enjoyer Elite Knight 0 72
68 Bolonia ek Elite Knight 0 72
69 Ek Rashuje Elite Knight 0 72
70 Nerwus ek Elite Knight 0 72
71 Janik Royal Paladin 0 72
72 Ugorek Elite Knight 0 72
73 Lucyfer Exalted Monk 0 72
74 Tomasz Ruchajto Elite Knight 3 71
75 Kaneki Exalted Monk 0 71
76 Pogromca Grubasow Elite Knight 2 71
77 Slaktish Elite Knight 0 71
78 Kaliber Elite Knight 1 71
79 Viesiek Elite Knight 0 71
80 Spucha Karalucha Exalted Monk 2 70
81 Sebilion Elite Knight 0 70
82 Reaper Elite Knight 0 70
83 Baleuss Royal Paladin 0 70
84 Wirus Elite Knight 0 70
85 Tabaluga Exalted Monk 0 70
86 Damian Tepnij Elite Knight 1 70
87 Kapibara Elite Knight 0 70
88 Fear Thorn Elite Knight 0 70
89 Aquaman Elite Knight 0 69
90 Szymon karp Elite Knight 1 69
91 Wascmascpan Elite Knight 0 69
92 Troglodyta Elite Knight 0 69
93 Leruk Elite Knight 1 69
94 Lucyferek Elite Knight 0 69
95 Spermodaktyl Elite Knight 0 68
96 Minjuu Elite Knight 0 68
97 Wale Swordem Elite Knight 0 68
98 Waleczny Rysiu Elite Knight 1 68
99 Czajor Exalted Monk 0 68
100 Sarxon Elite Knight 0 68
Page 1 • Showing 100 rows
Prev Next